Содержание
Уведомления 2.0
Уведомления доступны к настройке при использовании модуля заказов 2.0
Настройка уведомлений
Для того, чтобы настроить какие уведомления будут отправлять по событиям модуля заказов 2.0 - перейдите на страницу Уведомления 2.0
Уведомления для менеджеров
Обратите внимание, что уведомления для менеджеров по событиям модуля настраиваются на этой же странице в отдельной колонке - "Email менеджеру"
Менеджер определяется следующим образом
- если в операции (заказе, возврате, отгрузке и др.) указан менеджер - то используется менеджер из операции;
- если менеджер в операции не указан - то используется личный менеджер клиента.
Если нельзя определить менеджера, то вместо его данных используются:
- для {MANAGER_FIRSTNAME} - текст из переменной;
- для остальных - пустая строка.
Дополнительные настройки
- В колонке "Email на другие адреса" вы можете указать список дополнительных почтовых адресов, на которые будет уходить уведомление при возникновении события.
- Уведомления из колонки "SMS контрагенту" доступны в том случае, если у вас включена услуга SMS
- Если у вас включены услуги Telegram и/или WhatsApp, то вам также отображаются дополнительные настройки:
Чтобы изменить шаблон отправляемого сообщения, нажмите на карандаш рядом с ним. Вам откроется текстовое сообщение, доступно для редактирования.
Переменные доступные в шаблонах уведомлений 2.0
В шаблонах уведомлений используются различные переменные, вы можете отредактировать шаблон, добавив в него нужные вам переменные из доступного списка:
Заказы 2.0
Создание заказа
| Переменная | Значение | Доступно | Примечания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS | ||||||
| WA/Telegram | Тема письма | Тело письма | ||||
| {NOW} | Дата формирования письма | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {SITE} | Адрес сайта реселлера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| {ORDER_ID} | ID заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| {ORDER_NUMBER} | Номер заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| {ORDER_DATE} | Дата заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {CLIENT_ID} | ID клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {CLIENT_CODE} | Код клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {CLIENT_NAME} | Наименование клиента | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {CLIENT_SHORTNAME} | Краткое наименование клиента | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {CLIENT_PHONE} | Телефон клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {CLIENT_EMAIL} | Электронный адрес клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {RESELLER_NAME} | Наименование продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {RESELLER_SHORTNAME} | Краткое наименование продавца | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {RESELLER_TAX_NUMBER} | Налоговый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ИНН. Из реквизитов TS |
| {RESELLER_REG_NUMBER} | Реестровый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ОГРН. Из реквизитов TS |
| {RESELLER_PHONE} | Телефон продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {AGREEMENT_ID} | ID договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {AGREEMENT_NUMBER} | Номер договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {AGREEMENT_DATE} | Дата договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {MANAGER_FIRSTNAME} | Имя менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_SURNAME} | Фамилия менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_EMAIL} | Почта менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_PHONE} | Телефон менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_POSITION} | Должность менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {DELIVERY_TYPE} | Способ доставки | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| {DELIVERY_CITY} | Город доставки | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| {DELIVERY_ADDRESS} | Адрес доставки | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| {DELIVERY_INTERVAL_FROM} | Начало интервала доставки | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {DELIVERY_INTERVAL_TO} | Окончание интервала доставки | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {SUM} | Сумма по позициям | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| {SUM_DELIVERY} | Стоимость доставки | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| {SUM_TOTAL} | Итоговая стоимость | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Сумма по позициям + Стоимость доставки |
| {SUM_TOTAL_STRING} | Итоговая стоимость прописью | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {SUM_RESULT} | Сумма к оплате | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| {CURRENCY_SHORT_NAME} | Краткое название валюты | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| {COMMENT_LAST_CLIENT} | Последний комментарий клиента к заказу | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| {POSITIONS_COUNT} | Количество позиций | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {POSITIONS} | Позиции | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Позиции представляют собой таблицу, содержащую следующие данные:
|
Изменение статуса позиции заказа
| Переменная | Значение | Доступно | Примечания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS | ||||||
| WA/Telegram | Тема письма | Тело письма | ||||
| {NOW} | Дата формирования письма | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {SITE} | Адрес сайта реселлера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| {ORDER_ID} | ID заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| {ORDER_NUMBER} | Номер заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| {ORDER_DATE} | Дата заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {CLIENT_ID} | ID клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {CLIENT_CODE} | Код клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {CLIENT_NAME} | Наименование клиента | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {CLIENT_SHORTNAME} | Краткое наименование клиента | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {CLIENT_PHONE} | Телефон клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {CLIENT_EMAIL} | Электронный адрес клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {RESELLER_NAME} | Наименование продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {RESELLER_SHORTNAME} | Краткое наименование продавца | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {RESELLER_TAX_NUMBER} | Налоговый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ИНН. Из реквизитов TS |
| {RESELLER_REG_NUMBER} | Реестровый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ОГРН. Из реквизитов TS |
| {RESELLER_PHONE} | Телефон продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {AGREEMENT_ID} | ID договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {AGREEMENT_NUMBER} | Номер договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {AGREEMENT_DATE} | Дата договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {MANAGER_FIRSTNAME} | Имя менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_SURNAME} | Фамилия менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_EMAIL} | Почта менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_PHONE} | Телефон менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_POSITION} | Должность менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {DELIVERY_TYPE} | Способ доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {DELIVERY_CITY} | Город доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {DELIVERY_ADDRESS} | Адрес доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {DELIVERY_INTERVAL_FROM} | Начало интервала доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {DELIVERY_INTERVAL_TO} | Окончание интервала доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {SUM} | Сумма по позициям | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {SUM_DELIVERY} | Стоимость доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {SUM_TOTAL} | Итоговая стоимость | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Сумма по позициям + Стоимость доставки |
| {SUM_TOTAL_STRING} | Итоговая стоимость прописью | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {SUM_RESULT} | Сумма к оплате | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| {CURRENCY_SHORT_NAME} | Краткое название валюты | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| {COMMENT_LAST_CLIENT} | Последний комментарий клиента к заказу | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {COMMENT_LAST_MANAGER} | Последний комментарий менеджера к заказу | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {POSITIONS_COUNT} | Количество позиций в заказе | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {POSITION_BRAND} | Бренд | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| {POSITION_BRAND_NUMBER} | Артикул | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| {POSITION_NAME} | Описание | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| {POSITION_QUANTITY} | Количество | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| {POSITION_METRIC} | Единица измерения | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Сокращенно |
| {POSITION_PRICE} | Цена продажи | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| {POSITION_SUM} | Стоимость продажи | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Количество * Цена продажи |
| {POSITION_STATUS} | Состояние позиции | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Статус заказа изменяется в соответствии со схемой |
| {POSITION_DEADLINE} | Срок поставки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | deadline, в часах; |
| {POSITION_DEADLINE_MAX} | Максимальный срок поставки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | deadlineMax, в часах |
| {POSITION_DEADLINETIME} | Дата поставки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {POSITION_DEADLINETIME_MAX} | Максимальная дата поставки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Дата в локальном формате |
Требуется внести оплату по заказу
| Переменная | Значение | Доступно | Примечания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS | ||||||
| WA/Telegram | Тема письма | Тело письма | ||||
| {NOW} | Дата формирования письма | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {SITE} | Адрес сайта реселлера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| {ORDER_ID} | ID заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| {ORDER_NUMBER} | Номер | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| {ORDER_DATE} | Дата заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {CLIENT_ID} | ID клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {CLIENT_CODE} | Код клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {CLIENT_NAME} | Наименование клиента | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {CLIENT_SHORTNAME} | Краткое наименование клиента | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {CLIENT_PHONE} | Телефон клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {CLIENT_EMAIL} | Электронный адрес клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {RESELLER_NAME} | Наименование продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {RESELLER_SHORTNAME} | Краткое наименование продавца | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {RESELLER_TAX_NUMBER} | Налоговый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ИНН. Из реквизитов TS |
| {RESELLER_REG_NUMBER} | Реестровый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ОГРН. Из реквизитов TS |
| {RESELLER_PHONE} | Телефон продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {AGREEMENT_ID} | ID договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {AGREEMENT_NUMBER} | Номер договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {AGREEMENT_DATE} | Дата договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {MANAGER_FIRSTNAME} | Имя менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_SURNAME} | Фамилия менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_EMAIL} | Электронная почта менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_PHONE} | Телефон менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_POSITION} | Должность менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {SUM_RESULT} | Сумма к оплате | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| {CURRENCY_SHORT_NAME} | Краткое название валюты | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Все позиции заказа забронированы
| Переменная | Значение | Доступно | Примечания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS | ||||||
| WA/Telegram | Тема письма | Тело письма | ||||
| {NOW} | Дата формирования письма | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {SITE} | Адрес сайта реселлера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| {ORDER_ID} | ID заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| {ORDER_NUMBER} | Номер заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| {ORDER_DATE} | Дата заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {CLIENT_ID} | ID клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {CLIENT_CODE} | Код клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {CLIENT_NAME} | Наименование клиента | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {CLIENT_SHORTNAME} | Краткое наименование клиента | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {CLIENT_PHONE} | Телефон клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {CLIENT_EMAIL} | Электронный адрес клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {RESELLER_NAME} | Наименование продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {RESELLER_SHORTNAME} | Краткое наименование продавца | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {RESELLER_TAX_NUMBER} | Налоговый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ИНН. Из реквизитов TS |
| {RESELLER_REG_NUMBER} | Реестровый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ОГРН. Из реквизитов TS |
| {RESELLER_PHONE} | Телефон продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {AGREEMENT_ID} | ID договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {AGREEMENT_NUMBER} | Номер договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {AGREEMENT_DATE} | Дата договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {MANAGER_FIRSTNAME} | Имя менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_SURNAME} | Фамилия менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_EMAIL} | Почта менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_PHONE} | Телефон менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_POSITION} | Должность менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {DELIVERY_TYPE} | Способ доставки | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| {DELIVERY_CITY} | Город доставки | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| {DELIVERY_ADDRESS} | Адрес доставки | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| {DELIVERY_INTERVAL_FROM} | Начало интервала доставки | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {DELIVERY_INTERVAL_TO} | Окончание интервала доставки | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {CURRENCY_SHORT_NAME} | Краткое название валюты | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {POSITIONS_COUNT} | Количество позиций | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {POSITIONS} | Позиции | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Позиции представляют собой таблицу, содержащую следующие данные:
|
Отказ от позиции заказа
| Переменная | Значение | Доступно | Примечания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS | ||||||
| WA/Telegram | Тема письма | Тело письма | ||||
| {NOW} | Дата формирования письма | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {SITE} | Адрес сайта реселлера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| {ORDER_ID} | ID заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| {ORDER_NUMBER} | Номер заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| {ORDER_DATE} | Дата заказа (формат - локальный) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {CLIENT_ID} | ID клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {CLIENT_CODE} | Код клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {CLIENT_NAME} | Наименование клиента | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {CLIENT_SHORTNAME} | Краткое наименование клиента | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {CLIENT_PHONE} | Телефон клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {CLIENT_EMAIL} | Электронный адрес клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {RESELLER_NAME} | Наименование продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {RESELLER_SHORTNAME} | Краткое наименование продавца | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {RESELLER_TAX_NUMBER} | Налоговый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ИНН. Из реквизитов TS |
| {RESELLER_REG_NUMBER} | Реестровый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ОГРН. Из реквизитов TS |
| {RESELLER_PHONE} | Телефон продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {AGREEMENT_ID} | ID договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {AGREEMENT_NUMBER} | Номер договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {AGREEMENT_DATE} | Дата договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {MANAGER_FIRSTNAME} | Имя менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_SURNAME} | Фамилия менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_EMAIL} | Электронная почта менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_PHONE} | Телефон менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_POSITION} | Должность менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {DELIVERY_TYPE} | Способ доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {DELIVERY_CITY} | Город доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {DELIVERY_ADDRESS} | Адрес доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {DELIVERY_INTERVAL_FROM} | Начало интервала доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {DELIVERY_INTERVAL_TO} | Окончание интервала доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {SUM} | Сумма по позициям | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {SUM_DELIVERY} | Стоимость доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {SUM_TOTAL} | Итоговая стоимость | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Сумма по позициям + Стоимость доставки |
| {SUM_TOTAL_STRING} | Итоговая стоимость прописью | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {SUM_RESULT} | Сумма к оплате | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| {CURRENCY_SHORT_NAME} | Краткое название валюты | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| {COMMENT_LAST_CLIENT} | Последний комментарий клиента к заказу | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {COMMENT_LAST_MANAGER} | Последний комментарий менеджера к заказу | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {POSITIONS_COUNT} | Количество позиций | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {POSITION_BRAND} | Бренд | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| {POSITION_BRAND_NUMBER} | Артикул | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| {POSITION_NAME} | Описание | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| {POSITION_QUANTITY} | Количество | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| {POSITION_METRIC} | Единица измерения | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Сокращенно |
| {POSITION_PRICE} | Цена продажи | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| {POSITION_SUM} | Стоимость продажи | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Количество * Цена продажи |
| {POSITION_STATUS} | Состояние позиции | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Статус заказа изменяется в соответствии со схемой |
| {POSITION_DEADLINE} | Срок поставки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | deadline, в часах; |
| {POSITION_DEADLINE_MAX} | Максимальный срок поставки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | deadlineMax, в часах |
| {POSITION_DEADLINETIME} | Дата поставки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {POSITION_DEADLINETIME_MAX} | Максимальная дата поставки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Дата в локальном формате |
Отказ от всего заказа
| Переменная | Значение | Доступно | Примечания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS | ||||||
| WA/Telegram | Тема письма | Тело письма | ||||
| {NOW} | Дата формирования письма | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {SITE} | Адрес сайта реселлера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| {ORDER_ID} | ID заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| {ORDER_NUMBER} | Номер заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| {ORDER_DATE} | Дата заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {CLIENT_ID} | ID клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {CLIENT_CODE} | Код клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {CLIENT_NAME} | Наименование клиента | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {CLIENT_SHORTNAME} | Краткое наименование клиента | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {CLIENT_PHONE} | Телефон клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {CLIENT_EMAIL} | Электронный адрес клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {RESELLER_NAME} | Наименование продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {RESELLER_SHORTNAME} | Краткое наименование продавца | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {RESELLER_TAX_NUMBER} | Налоговый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ИНН. Из реквизитов TS |
| {RESELLER_REG_NUMBER} | Реестровый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ОГРН. Из реквизитов TS |
| {RESELLER_PHONE} | Телефон продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {AGREEMENT_ID} | ID договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {AGREEMENT_NUMBER} | Номер договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {AGREEMENT_DATE} | Дата договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {MANAGER_FIRSTNAME} | Имя менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_SURNAME} | Фамилия менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_EMAIL} | Почта менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_PHONE} | Телефон менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_POSITION} | Должность менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {SUM} | Сумма по позициям | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| {CURRENCY_SHORT_NAME} | Краткое название валюты | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| {POSITIONS_COUNT} | Количество позиций | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {POSITIONS} | Позиции | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Позиции представляют собой таблицу, содержащую следующие данные:
|
Изменение условий доставки
| Переменная | Значение | Доступно | Примечания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS | ||||||
| WA/Telegram | Тема письма | Тело письма | ||||
| {NOW} | Дата формирования письма | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {SITE} | Адрес сайта реселлера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| {DELIVERY_NUMBER} | Номер доставки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| {CLIENT_ID} | ID клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {CLIENT_CODE} | Код клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {CLIENT_NAME} | Наименование клиента | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {CLIENT_SHORTNAME} | Краткое наименование клиента | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {CLIENT_PHONE} | Телефон клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {CLIENT_EMAIL} | Электронный адрес клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {RESELLER_NAME} | Наименование продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {RESELLER_SHORTNAME} | Краткое наименование продавца | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
| {RESELLER_TAX_NUMBER} | Налоговый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ИНН. Из реквизитов TS |
| {RESELLER_REG_NUMBER} | Реестровый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ОГРН. Из реквизитов TS |
| {RESELLER_PHONE} | Телефон продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {AGREEMENT_ID} | ID договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {AGREEMENT_NUMBER} | Номер договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {AGREEMENT_DATE} | Дата договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
| {MANAGER_FIRSTNAME} | Имя менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_SURNAME} | Фамилия менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_EMAIL} | Почта менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_PHONE} | Телефон менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {MANAGER_POSITION} | Должность менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
| {DELIVERY_TYPE} | Способ доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {DELIVERY_CITY} | Город доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| {DELIVERY_ADDRESS} | Адрес доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
