| Строка 13: | Строка 13: | ||
| *круги отображают возможные статусы документа. | *круги отображают возможные статусы документа. | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | === Действия с доставкой === | ||
| + | |||
| + | ==== Создание доставки при создании заказа ==== | ||
| + | При создании заказа все позиции заказа добавляются в одну доставку. | ||
| + | |||
| + | Заявка создается на основе выбранных при оформлении заказа параметров. | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | ==== Создание доставки из ПУ ==== | ||
| + | При необходимости менеджер может оформить новые доставки для позиций заказа. | ||
| + | <br /> | ||
| ==Связанные страницы== | ==Связанные страницы== | ||
| + | *[[Packages|Коробки]] | ||
| *[[Agreements|Договор с контрагентом]] | *[[Agreements|Договор с контрагентом]] | ||
| *[[Shipment|Отгрузка товара]] | *[[Shipment|Отгрузка товара]] | ||
| *[[ClientOrders|Заказы 2.0]] | *[[ClientOrders|Заказы 2.0]] | ||
| *[[Messages20|Уведомления 2.0]] | *[[Messages20|Уведомления 2.0]] | ||
Версия 17:20, 9 декабря 2021
Содержание
Как работать с документом «Доставка»
Доставка - документ, отражающий намерение и факт доставки товара клиенту.
Изменение документа доставки производится вручную.
Доставка типа «Самовывоз» завершается автоматически при отгрузке.
Статусы документа «Доставка»
Обозначения на схеме:
- стрелки отображают переходы, которые могут осуществляться с документом;
- круги отображают возможные статусы документа.
Действия с доставкой
Создание доставки при создании заказа
При создании заказа все позиции заказа добавляются в одну доставку.
Заявка создается на основе выбранных при оформлении заказа параметров.
Создание доставки из ПУ
При необходимости менеджер может оформить новые доставки для позиций заказа.
