TS.ABCP.Messages20.vars
Справочная информация
Локальный формат даты
В зависимости от установленной локали, формат даты будет различаться:
Локали | Описание | Внешний вид
даты 2 января 2006 года | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Расшифровка | ||||||
Национальная | ru | Порядок |
Разделитель |
Разделитель
в конце |
Незначимые
нули | ||
az_AZ | Azərbaycan dili_Azərbaycan | Азербайджанский | год, месяц, день | дефис | нет | нет | 2006-1-2 |
de_DE | Deutsch_Deutschland | Немецкий | день, месяц, год | точка | нет | нет | 2.1.2006 |
en_US | English_US | Английский (США) | месяц, день, год | слеш | нет | нет | 1/2/2006 |
es_ES | Español_España | Испанский | день, месяц, год | слеш | нет | нет | 2/1/2006 |
hy_AM, ru_AM | Հայերեն_Հայաստան | Армянский | день, месяц, год | слеш | нет | нет | 2/1/2006 |
it_IT | Italiano_Italia | Итальянский | день, месяц, год | слеш | нет | нет | 2/1/2006 |
lt_LT | Lietuvių_Lietuva | Литовский | год, месяц, день | дефис | нет | есть | 2006-01-02 |
lv_LV | Latviešu_Latvija | Латышский | год, месяц, день | точка | есть | нет | 2006.01.2. |
остальные | день, месяц, год | точка | нет | есть | 02.01.2006 |
Определение менеджера
Менеджер определяется следующим образом:
- если в операции (заказе, доставке, отгрузке, приемке, возврате..) указан менеджер - то используется менеджер из операции;
- если менеджер в операции не указан менеджер - то как менеджер используется персональный менеджер клиента.
Если нельзя определить менеджера, то вместо его данных используются:
- для {MANAGER_FIRSTNAME} - текст из переменной;
- для остальных - пустая строка.
Переменные с наименованиями статусов документов
Позиции заказа
Статус | Переменная |
---|---|
Новый | positionStatusNew |
Требуется предоплата | positionStatusPrepaid |
Заказано поставщику | positionStatusSupOrder |
Отказ поставщика | positionStatusSupOrderCanceled |
Забронировано | positionStatusReservation |
Отгрузка | positionStatusOrderPicking |
Доставка | positionStatusDelivery |
Завершён | positionStatusFinished |
Отмена | positionStatusCancel |
Позиции возврата
Статус | Переменная |
---|---|
Новый | statusNew |
Заявка одобрена | statusClaimConfirmed |
Заявка отклонена | statusClaimCancelled |
В работе | statusInWork |
Подтверждён | statusConfirmed |
Отказ | statusRefused |
Выдано | statusIssued |
Аннулировано | statusCancelled |
Заказы 2.0
Создание заказа
Переменная | Значение | Доступно | Примечания | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SMS | ||||||
Тема письма | Тело письма | |||||
{NOW} | Дата формирования письма | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
{SITE} | Адрес сайта реселлера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
{ORDER_ID} | ID заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
{ORDER_NUMBER} | Номер заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
{ORDER_DATE} | Дата заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Дата в локальном формате |
{CLIENT_ID} | ID клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{CLIENT_CODE} | Код клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{CLIENT_NAME} | Наименование клиента | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
{CLIENT_SHORTNAME} | Краткое наименование клиента | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Из реквизитов TS |
{CLIENT_PHONE} | Телефон клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{CLIENT_EMAIL} | Электронный адрес клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{RESELLER_NAME} | Наименование продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
{RESELLER_SHORTNAME} | Краткое наименование продавца | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
{RESELLER_TAX_NUMBER} | Налоговый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ИНН. Из реквизитов TS |
{RESELLER_REG_NUMBER} | Реестровый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ОГРН. Из реквизитов TS |
{RESELLER_PHONE} | Телефон продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{AGREEMENT_ID} | ID договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{AGREEMENT_NUMBER} | Номер договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{AGREEMENT_DATE} | Дата договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
{MANAGER_FIRSTNAME} | Имя менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_SURNAME} | Фамилия менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_EMAIL} | Почта менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_PHONE} | Телефон менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_POSITION} | Должность менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{DELIVERY_TYPE} | Способ доставки | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
{DELIVERY_CITY} | Город доставки | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
{DELIVERY_ADDRESS} | Адрес доставки | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
{DELIVERY_INTERVAL_FROM} | Начало интервала доставки | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
{DELIVERY_INTERVAL_TO} | Окончание интервала доставки | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
{SUM} | Сумма по позициям | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
{SUM_DELIVERY} | Стоимость доставки | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
{SUM_TOTAL} | Итоговая стоимость | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Сумма по позициям + Стоимость доставки |
{SUM_TOTAL_STRING} | Итоговая стоимость прописью | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{SUM_RESULT} | Сумма к оплате | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
{CURRENCY_SHORT_NAME} | Краткое название валюты | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
{COMMENT_LAST_CLIENT} | Последний комментарий клиента к заказу | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
{POSITIONS_COUNT} | Количество позиций | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{POSITIONS} | Позиции | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Позиции представляют собой таблицу, содержащую следующие данные:
|
Изменение статуса позиции заказа
Переменная | Значение | Доступно | Примечания | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SMS | ||||||
Тема письма | Тело письма | |||||
{NOW} | Дата формирования письма | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
{SITE} | Адрес сайта реселлера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
{ORDER_ID} | ID заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
{ORDER_NUMBER} | Номер заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
{ORDER_DATE} | Дата заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Дата в локальном формате |
{CLIENT_ID} | ID клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{CLIENT_CODE} | Код клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{CLIENT_NAME} | Наименование клиента | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
{CLIENT_SHORTNAME} | Краткое наименование клиента | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Из реквизитов TS |
{CLIENT_PHONE} | Телефон клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{CLIENT_EMAIL} | Электронный адрес клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{RESELLER_NAME} | Наименование продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
{RESELLER_SHORTNAME} | Краткое наименование продавца | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
{RESELLER_TAX_NUMBER} | Налоговый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ИНН. Из реквизитов TS |
{RESELLER_REG_NUMBER} | Реестровый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ОГРН. Из реквизитов TS |
{RESELLER_PHONE} | Телефон продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{AGREEMENT_ID} | ID договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{AGREEMENT_NUMBER} | Номер договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{AGREEMENT_DATE} | Дата договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
{MANAGER_FIRSTNAME} | Имя менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_SURNAME} | Фамилия менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_EMAIL} | Почта менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_PHONE} | Телефон менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_POSITION} | Должность менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{DELIVERY_TYPE} | Способ доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{DELIVERY_CITY} | Город доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{DELIVERY_ADDRESS} | Адрес доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{DELIVERY_INTERVAL_FROM} | Начало интервала доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
{DELIVERY_INTERVAL_TO} | Окончание интервала доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
{SUM} | Сумма по позициям | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{SUM_DELIVERY} | Стоимость доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{SUM_TOTAL} | Итоговая стоимость | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Сумма по позициям + Стоимость доставки |
{SUM_TOTAL_STRING} | Итоговая стоимость прописью | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{SUM_RESULT} | Сумма к оплате | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
{CURRENCY_SHORT_NAME} | Краткое название валюты | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
{COMMENT_LAST_CLIENT} | Последний комментарий клиента к заказу | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{COMMENT_LAST_MANAGER} | Последний комментарий менеджера к заказу | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{POSITIONS_COUNT} | Количество позиций в заказе | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{POSITION_BRAND} | Бренд | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
{POSITION_BRAND_NUMBER} | Артикул | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
{POSITION_NAME} | Описание | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
{POSITION_QUANTITY} | Количество | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
{POSITION_METRIC} | Единица измерения | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Сокращенно |
{POSITION_PRICE} | Цена продажи | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
{POSITION_SUM} | Стоимость продажи | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Количество * Цена продажи |
{POSITION_STATUS} | Состояние позиции | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Статус заказа изменяется в соответствии со схемой |
{POSITION_DEADLINE} | Срок поставки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | deadline, в часах; |
{POSITION_DEADLINE_MAX} | Максимальный срок поставки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | deadlineMax, в часах |
{POSITION_DEADLINETIME} | Дата поставки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Дата в локальном формате |
{POSITION_DEADLINETIME_MAX} | Максимальная дата поставки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Дата в локальном формате |
Требуется внести оплату по заказу
Переменная | Значение | Доступно | Примечания | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SMS | ||||||
Тема письма | Тело письма | |||||
{NOW} | Дата формирования письма | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
{SITE} | Адрес сайта реселлера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
{ORDER_ID} | ID заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
{ORDER_NUMBER} | Номер | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
{ORDER_DATE} | Дата заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Дата в локальном формате |
{CLIENT_ID} | ID клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{CLIENT_CODE} | Код клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{CLIENT_NAME} | Наименование клиента | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
{CLIENT_SHORTNAME} | Краткое наименование клиента | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Из реквизитов TS |
{CLIENT_PHONE} | Телефон клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{CLIENT_EMAIL} | Электронный адрес клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{RESELLER_NAME} | Наименование продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
{RESELLER_SHORTNAME} | Краткое наименование продавца | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
{RESELLER_TAX_NUMBER} | Налоговый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ИНН. Из реквизитов TS |
{RESELLER_REG_NUMBER} | Реестровый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ОГРН. Из реквизитов TS |
{RESELLER_PHONE} | Телефон продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{AGREEMENT_ID} | ID договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{AGREEMENT_NUMBER} | Номер договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{AGREEMENT_DATE} | Дата договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
{MANAGER_FIRSTNAME} | Имя менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_SURNAME} | Фамилия менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_EMAIL} | Электронная почта менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_PHONE} | Телефон менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_POSITION} | Должность менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{SUM_RESULT} | Сумма к оплате | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
{CURRENCY_SHORT_NAME} | Краткое название валюты | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Все позиции заказа забронированы
Переменная | Значение | Доступно | Примечания | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SMS | ||||||
Тема письма | Тело письма | |||||
{NOW} | Дата формирования письма | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
{SITE} | Адрес сайта реселлера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
{ORDER_ID} | ID заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
{ORDER_NUMBER} | Номер заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
{ORDER_DATE} | Дата заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Дата в локальном формате |
{CLIENT_ID} | ID клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{CLIENT_CODE} | Код клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{CLIENT_NAME} | Наименование клиента | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
{CLIENT_SHORTNAME} | Краткое наименование клиента | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Из реквизитов TS |
{CLIENT_PHONE} | Телефон клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{CLIENT_EMAIL} | Электронный адрес клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{RESELLER_NAME} | Наименование продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
{RESELLER_SHORTNAME} | Краткое наименование продавца | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
{RESELLER_TAX_NUMBER} | Налоговый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ИНН. Из реквизитов TS |
{RESELLER_REG_NUMBER} | Реестровый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ОГРН. Из реквизитов TS |
{RESELLER_PHONE} | Телефон продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{AGREEMENT_ID} | ID договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{AGREEMENT_NUMBER} | Номер договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{AGREEMENT_DATE} | Дата договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
{MANAGER_FIRSTNAME} | Имя менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_SURNAME} | Фамилия менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_EMAIL} | Почта менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_PHONE} | Телефон менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_POSITION} | Должность менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{DELIVERY_TYPE} | Способ доставки | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
{DELIVERY_CITY} | Город доставки | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
{DELIVERY_ADDRESS} | Адрес доставки | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
{DELIVERY_INTERVAL_FROM} | Начало интервала доставки | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
{DELIVERY_INTERVAL_TO} | Окончание интервала доставки | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
{CURRENCY_SHORT_NAME} | Краткое название валюты | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{POSITIONS_COUNT} | Количество позиций | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{POSITIONS} | Позиции | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Позиции представляют собой таблицу, содержащую следующие данные:
|
Отказ от позиции заказа
Переменная | Значение | Доступно | Примечания | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SMS | ||||||
Тема письма | Тело письма | |||||
{NOW} | Дата формирования письма | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
{SITE} | Адрес сайта реселлера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
{ORDER_ID} | ID заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
{ORDER_NUMBER} | Номер заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
{ORDER_DATE} | Дата заказа (формат - локальный) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | Дата в локальном формате |
{CLIENT_ID} | ID клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{CLIENT_CODE} | Код клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{CLIENT_NAME} | Наименование клиента | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
{CLIENT_SHORTNAME} | Краткое наименование клиента | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Из реквизитов TS |
{CLIENT_PHONE} | Телефон клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{CLIENT_EMAIL} | Электронный адрес клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{RESELLER_NAME} | Наименование продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
{RESELLER_SHORTNAME} | Краткое наименование продавца | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
{RESELLER_TAX_NUMBER} | Налоговый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ИНН. Из реквизитов TS |
{RESELLER_REG_NUMBER} | Реестровый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ОГРН. Из реквизитов TS |
{RESELLER_PHONE} | Телефон продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{AGREEMENT_ID} | ID договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{AGREEMENT_NUMBER} | Номер договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{AGREEMENT_DATE} | Дата договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
{MANAGER_FIRSTNAME} | Имя менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_SURNAME} | Фамилия менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_EMAIL} | Электронная почта менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_PHONE} | Телефон менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_POSITION} | Должность менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{DELIVERY_TYPE} | Способ доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{DELIVERY_CITY} | Город доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{DELIVERY_ADDRESS} | Адрес доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{DELIVERY_INTERVAL_FROM} | Начало интервала доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
{DELIVERY_INTERVAL_TO} | Окончание интервала доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
{SUM} | Сумма по позициям | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{SUM_DELIVERY} | Стоимость доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{SUM_TOTAL} | Итоговая стоимость | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Сумма по позициям + Стоимость доставки |
{SUM_TOTAL_STRING} | Итоговая стоимость прописью | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{SUM_RESULT} | Сумма к оплате | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
{CURRENCY_SHORT_NAME} | Краткое название валюты | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
{COMMENT_LAST_CLIENT} | Последний комментарий клиента к заказу | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{COMMENT_LAST_MANAGER} | Последний комментарий менеджера к заказу | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{POSITIONS_COUNT} | Количество позиций | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{POSITION_BRAND} | Бренд | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
{POSITION_BRAND_NUMBER} | Артикул | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
{POSITION_NAME} | Описание | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
{POSITION_QUANTITY} | Количество | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
{POSITION_METRIC} | Единица измерения | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Сокращенно |
{POSITION_PRICE} | Цена продажи | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
{POSITION_SUM} | Стоимость продажи | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Количество * Цена продажи |
{POSITION_STATUS} | Состояние позиции | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Статус заказа изменяется в соответствии со схемой |
{POSITION_DEADLINE} | Срок поставки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | deadline, в часах; |
{POSITION_DEADLINE_MAX} | Максимальный срок поставки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | deadlineMax, в часах |
{POSITION_DEADLINETIME} | Дата поставки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Дата в локальном формате |
{POSITION_DEADLINETIME_MAX} | Максимальная дата поставки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Дата в локальном формате |
Отказ от всего заказа
Переменная | Значение | Доступно | Примечания | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SMS | ||||||
Тема письма | Тело письма | |||||
{NOW} | Дата формирования письма | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
{SITE} | Адрес сайта реселлера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
{ORDER_ID} | ID заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
{ORDER_NUMBER} | Номер заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
{ORDER_DATE} | Дата заказа | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Дата в локальном формате |
{CLIENT_ID} | ID клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{CLIENT_CODE} | Код клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{CLIENT_NAME} | Наименование клиента | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
{CLIENT_SHORTNAME} | Краткое наименование клиента | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Из реквизитов TS |
{CLIENT_PHONE} | Телефон клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{CLIENT_EMAIL} | Электронный адрес клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{RESELLER_NAME} | Наименование продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
{RESELLER_SHORTNAME} | Краткое наименование продавца | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
{RESELLER_TAX_NUMBER} | Налоговый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ИНН. Из реквизитов TS |
{RESELLER_REG_NUMBER} | Реестровый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ОГРН. Из реквизитов TS |
{RESELLER_PHONE} | Телефон продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{AGREEMENT_ID} | ID договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{AGREEMENT_NUMBER} | Номер договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{AGREEMENT_DATE} | Дата договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
{MANAGER_FIRSTNAME} | Имя менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_SURNAME} | Фамилия менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_EMAIL} | Почта менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_PHONE} | Телефон менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_POSITION} | Должность менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{SUM} | Сумма по позициям | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
{CURRENCY_SHORT_NAME} | Краткое название валюты | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
{POSITIONS_COUNT} | Количество позиций | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{POSITIONS} | Позиции | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Позиции представляют собой таблицу, содержащую следующие данные:
|
Изменение условий доставки
Переменная | Значение | Доступно | Примечания | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SMS | ||||||
Тема письма | Тело письма | |||||
{NOW} | Дата формирования письма | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
{SITE} | Адрес сайта реселлера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
{DELIVERY_NUMBER} | Номер доставки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
{CLIENT_ID} | ID клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{CLIENT_CODE} | Код клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{CLIENT_NAME} | Наименование клиента | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | Из реквизитов TS |
{CLIENT_SHORTNAME} | Краткое наименование клиента | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Из реквизитов TS |
{CLIENT_PHONE} | Телефон клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{CLIENT_EMAIL} | Электронный адрес клиента | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{RESELLER_NAME} | Наименование продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
{RESELLER_SHORTNAME} | Краткое наименование продавца | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Из реквизитов TS |
{RESELLER_TAX_NUMBER} | Налоговый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ИНН. Из реквизитов TS |
{RESELLER_REG_NUMBER} | Реестровый номер продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Например, ОГРН. Из реквизитов TS |
{RESELLER_PHONE} | Телефон продавца | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{AGREEMENT_ID} | ID договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{AGREEMENT_NUMBER} | Номер договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{AGREEMENT_DATE} | Дата договора | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
{MANAGER_FIRSTNAME} | Имя менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_SURNAME} | Фамилия менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_EMAIL} | Почта менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_PHONE} | Телефон менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{MANAGER_POSITION} | Должность менеджера | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Менеджер заказа |
{DELIVERY_TYPE} | Способ доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{DELIVERY_CITY} | Город доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{DELIVERY_ADDRESS} | Адрес доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
{DELIVERY_INTERVAL_FROM} | Начало интервала доставки | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Дата в локальном формате |
