Содержание
Переменные в формах по нескольким заказам
Данные переменные доступны в типах форм, работающих с несколькими заказами.
Даты
| DATE | Текущая дата | 2020-07-15 13:42:00 |
| CURRENT_DATE | Текущая дата строкой | 15 Июля 2020 |
| CURRENT_DATE_WITH_POINT | Текущая дата с точками | 15.07.2020 |
Реселлер (из реквизитов)
| RESELLER | Имя организации | ООО "Кубаньмежрайонавтомагазин" |
| RESELLER_INN | ИНН реселлера | |
| RESELLER_KPP | КПП реселлера | |
| RESELLER_PHONE | Телефон реселлера | |
| BOOKKEEPER | Бухгалтер реселлера | Иванов Иван Иванович |
| RESELLER_ADDRESS | Юридический адрес реселлера |
Данные покупателя
| BUYER | Имя покупателя | Иванов Иван Петрович |
| BUYER_CODE | Код покупателя | |
| BUYER_EMAIL | ||
| BUYER_FIRST_NAME | Имя покупателя | |
| BUYER_MIDDLE_NAME | Отчество покупателя | |
| BUYER_LAST_NAME | Фамилия покупателя | |
| BUYER_PHONE | Телефон покупателя | |
| BUYER_MOBILE | Мобильный покупателя | |
| BUYER_CITY | Город покупателя | |
| BUYER_ADDRESS | Адрес покупателя (совпадает с адресом доставки) | |
| POSITION_DELIVERY_ZONE | Зоны адресов доставки | Доступна в Отчете о заказах, при включенной опции: "Заказы: учитывать зоны адресов доставки" |
| BUYER_STATUS | Название статуса клиента | |
| IS_ANONYM_ORDERS | Оформлены ли заказы под гостем | |
| BUYER_BALANCE | Баланс покупателя | Доступна в печатных формах "Отчет о заказах" и "Документ по отмеченным позициям" |
Данные о личном менеджере покупателя
| EMPLOYEE_FIRST_NAME | Имя личного менеджера | |
| EMPLOYEE_LAST_NAME | Фамилия личного менеджера | |
| EMPLOYEE_EMAIL | Email личного менеджера | |
| EMPLOYEE_MOBILE | Мобильный телефон личного менеджера | |
| EMPLOYEE_PHONE | Телефон личного менеджера |
Данные о клиентской службе покупателя
Переменные доступны, если у вас подключена опция: "Панель управления: карточка клиента, клиентская служба".
| CUSTOMER_SERVICE_FIRST_NAME | Имя личного менеджера клиентской службы |
| CUSTOMER_SERVICE_LAST_NAME | Фамилия личного менеджера клиентской службы |
| CUSTOMER_SERVICE_EMAIL | Email личного менеджера клиентской службы |
| CUSTOMER_SERVICE_PHONE | Телефон личного менеджера клиентской службы |
| CUSTOMER_SERVICE_MOBILE | Мобильный телефон личного менеджера клиентской службы |
| CUSTOMER_SERVICE_2_FIRST_NAME | Имя личного менеджера второй клиентской службы |
| CUSTOMER_SERVICE_2_LAST_NAME | Фамилия личного менеджера второй клиентской службы |
| CUSTOMER_SERVICE_2_EMAIL | Email личного менеджера второй клиентской службы |
| CUSTOMER_SERVICE_2_PHONE | Телефон личного менеджера второй клиентской службы |
| CUSTOMER_SERVICE_2_MOBILE | Мобильный телефон личного менеджера второй клиентской службы |
Позиции заказа
Отдельным образом заполняются позиции заказов. Начинает строку переменная-идентификатор итерации "POSITIONS". Далее в строке доступны следующие переменные для замены:
| POSITION_NUMBER | Порядковый номер позиции | 1 |
| POSITION_ID | Внутренний идентификатор позиции | 233531222 |
| POSITION_BRAND_NUMBER | Каталожный номер товара | 01089 |
| POSITION_ROUTE_DESCRIPTION | Описание маршрута поставщика | ЦС |
| INTERNAL_ITEM_CODE | внутренний код товара (например, id товара из вашей учетной системы) | |
| POSITION_BRAND | Бренд | FEBI |
| POSITION_DESCRIPTION | Описание товара | Антифриз 1.5L-концентрат |
| POSITION_AVAIL | Количество | 10 |
| POSITION_METRIC | Единицы измерения | шт. (не меняется) |
| POSITION_PRICE | Цена 1 штуки | 100,00 |
| POSITION_PRICE_IN | Цена поставщика 1 штуки в валюте сайта | 90,00 |
| POSITION_PRICE_IN_CURRENCY | Цена поставщика за 1 штуку в валюте поставщика | 12,50 |
| POSITION_SUM | Суммарная стоимость позиции | 200,00 |
| POSITION_GROUP | Группа позиции (из прайса) | |
| POSITION_WEIGHT | Вес позиции | 1,5 |
| POSITION_VOLUME | Объем позиции | 0,5 |
| POSITION_COMMENT | Комментарий к позиции | Как вы работаете? |
| POSITION_ANSWER | Ответ на комментарий покупателя к позиции | Мы работаем для вас! |
| POSITION_STATUS_DATE | Дата последнего изменения статуса | 2017-07-26 |
| POSITION_LOC_CODES | Коды места хранения позиции (доступно только для TS) | GZ15, B2 |
| POSITION_LOC_FULL_CODES | Полные коды места хранения позиции (доступно только для TS) | SKL2GZ15, F1B2 |
| POSITION_MANUFACTURER_COUNTRY | Страна-производитель (доступно только для TS) | Россия |
| POSITION_GTD | Грузовая таможенная декларация (доступно только для TS) | 0121540 |
| ORDER_NUMBER | Id заказа | 123456 |
| ORDER_DATE | Дата и время оформления заказа | 2016-10-12 10:00:00 |
| ORDER_DELIVERY_ADDRESS | Адрес доставки заказа | г. Москва, ул. Тест, д.1 (если заказ без доставки, отображается Самовывоз) |
| POSITION_BUYER_COUNTRY | Страна клиента (для ПФ "Отчет о заказах") | |
| POSITION_MARGIN | Маржа по позиции. Активируется опцией "Заказы: рассчитывать и отображать маржу по каждому заказу на странице заказов в панели управления". Для сотрудника должно быть активно право ""Заказы - Закупочные цены".
Доступна в печатной форме "Отчет о заказах". |
|
| POSITION_ORDER_DELIV_DATE | Дата отгрузки. Работает только в шаблоне "Отчет о заказах".
Доступна в печатной форме "Отчет о заказах". |
2024-10-14 |
| POSITION_CAR_YEAR | Год выпуска автомобиля, привязанного к позиции.
Доступна в печатной форме "Отчет о заказах". |
2019 |
| POSITION_CAR_MANUFACTURER | Производитель автомобиля, привязанного к позиции
Доступна в печатной форме "Отчет о заказах". |
HYUNDAI |
| POSITION_CAR_MODEL | Модель автомобиля, привязанного к позиции
Доступна в печатной форме "Отчет о заказах". |
AERO TOWN |
| POSITION_CAR_MODIFICATION | Модификация автомобиля, привязанного к позиции
Доступна в печатной форме "Отчет о заказах". |
HYUNDAI AERO TOWN 185 |
| POSITION_CAR_REGPLATE | Гос.номер автомобиля, привязанного к позиции
Доступна в печатной форме "Отчет о заказах". |
Н187АС161 |
| POSITION_CAR_VIN | VIN автомобиля, привязанного к позиции
Доступна в печатной форме "Отчет о заказах". |
JMBSSSS0A6U000000 |
| POSITION_CAR_FRAME | FRAME автомобиля, привязанного к позиции.
Доступна в печатной форме "Отчет о заказах". |
LX0P-111111 |
| POSITION_BUYER_BALANCE | Баланс покупателя
Доступна в печатной форме "Отчет о заказах" |
500,0 |
| ORDER_COMMENT | Комментарий к заказу (работает только в шаблоне "Отчет о заказах") | прошу проверить по VIN JH4TB2H26CC000000 |
| POSITION_CELL_POSITION | Ячейка позиции (для отчета "Скачать Excel отчет по шаблону "Отчет о заказах" (макс. 15000 позиций)" и ПФ "Документ по отмеченным позициям") | текст |
| POSITION_PRICE_FOR_CLIENTS | "Цена клиента" за штуку | 500,0
Работает для "Экспорт корзины для клиентов" с опцией и включении галочки "Цена клиента" в ЛК |
| POSITION_SUM_PRICE_FOR_CLIENTS | Сумма по Цене клиента по позиции | 500,0
Работает для "Экспорт корзины для клиентов" с опцией и включении галочки "Цена клиента" в ЛК |
| TOTAL_SUM_FOR_CLIENTS | Сумма по Цене клиента по всем позициям | 500,0
Работает для "Экспорт корзины для клиентов" с опцией и включении галочки "Цена клиента" в ЛК |
В ячейке с каталожным номером необходим модификатор {SETSTRING}, иначе номера начинающиеся с "0" программами чтения xls-файлов будут считаться числами и распознаваться неверно. То есть этот модификатор вставляем в поле, где будет расположен артикул перед или после параметра.
Если первая ячейка с {POSITIONS} объединена по вертикали на несколько строк, дублироваться будет указанная группа строк.
Другая информация
| AVAIL_SUM | Сумма значений POSITION_AVAIL всех позиций | 20 |
| PRICE_SUM | Сумма значений POSITION_PRICE всех позиций | 300,00 |
| SUM | Сумма значений POSITION_SUM всех позиций | 400,00 |
| SUM_STRING | Сумма значений POSITION_SUM всех позиций прописью | Четыреста руб. 00 коп. |
| NDS_SUM | Всего по счету НДС Сумма | 18,00 |
| POSITIONS_COUNT | Кол-во позиций в документе | |
| CURRENCY_CODE | Код валюты | RUB |
| MARGIN_TOTAL | Общая маржа. Активируется опцией "Заказы: рассчитывать и отображать маржу по каждому заказу на странице заказов в панели управления". У сотрудника должно быть активно право "Заказы - Закупочные цены".
Доступна в печатной форме "Отчет о заказах". |
|
| ORDER_NOTES | Заметка заказа (для отчета "Скачать Excel отчет по шаблону "Отчет о заказах" (макс. 15000 позиций)") Если заметок более одной, то выводит по порядку через ";" | предупредить клиента о переносе сроков; клиент предупрежден |