Pryadko (обсуждение | вклад) (→Импорт) |
Pryadko (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Электронный документооборот — это процесс, который ускоряет и упрощает передачу информации клиентам, поставщикам, госорганам и внутри компании, позволяет контролировать взаиморасчеты между организациями или территориально удаленными подразделениями. Все документы при этом создаются в электронном виде, подписываются электронной подписью, а значит, имеют юридическую силу. Подробнее об ЭДО [https://sbis.ru/articles/edo/chto_takoe_edo на сайте сервиса] | Электронный документооборот — это процесс, который ускоряет и упрощает передачу информации клиентам, поставщикам, госорганам и внутри компании, позволяет контролировать взаиморасчеты между организациями или территориально удаленными подразделениями. Все документы при этом создаются в электронном виде, подписываются электронной подписью, а значит, имеют юридическую силу. Подробнее об ЭДО [https://sbis.ru/articles/edo/chto_takoe_edo на сайте сервиса] | ||
+ | |||
+ | === Что позволяет интеграция === | ||
+ | Настроив интеграцию, вы сможете из ABCP в СБИС импортировать данные по операциям складского учета. Из СБИС в ABCP данные не загружаются. Если вы не используете наш модуль складского учета (не выполняете приемки, отгрузки, возвраты и др. в соответствующих разделах ПУ), то выгрузить данные не получится. | ||
===Настройка=== | ===Настройка=== | ||
[[Файл:Авторизация.Сбис.png|мини]] | [[Файл:Авторизация.Сбис.png|мини]] | ||
− | В разделе Настройка - Финансы - Интеграция со СБИС следует указать логин и пароль от сервиса. Если на стороне СБИС у вас еще нет аккаунта, то пройти регистрацию можно по адресу [https://sbis.ru/ sbis.ru] . Также есть возможность тестировать выгрузку. Для этого на стороне СБИС необходимо получить тестовый аккаунт к адресу [https://fix-sso.sbis.ru/ fix-sso.sbis.ru/] | + | В разделе "Настройка" - "Финансы" - "[https://cp.abcp.ru/?page=allsettings&financeSettings&sbis_settings Интеграция со СБИС]" следует указать логин и пароль от сервиса. Если на стороне СБИС у вас еще нет аккаунта, то пройти регистрацию можно по адресу [https://sbis.ru/ sbis.ru] . Также есть возможность тестировать выгрузку. Для этого на стороне СБИС необходимо получить тестовый аккаунт к адресу [https://fix-sso.sbis.ru/ fix-sso.sbis.ru/] |
После того как вы заполните логин и пароль, откроется форма с настройками импорта операций. | После того как вы заполните логин и пароль, откроется форма с настройками импорта операций. | ||
Строка 29: | Строка 32: | ||
===Импорт=== | ===Импорт=== | ||
− | После того, как настройки введены следует нажать кнопку "Импортировать". | + | После того, как настройки введены, следует нажать кнопку "Импортировать". |
− | По результатам импорта вы увидите отчет, в котором будут отражены все попадающие под настройки операции, а также статус их выгрузки. Если операция не будет выгружена из-за ошибки, то будет | + | По результатам импорта вы увидите отчет, в котором будут отражены все попадающие под настройки операции, а также статус их выгрузки. Если операция не будет выгружена из-за ошибки, то будет указана причина этой ошибки |
[[Файл:Отчет по выгруженным в СБИС.png|мини|800x800px|альт=|центр]] | [[Файл:Отчет по выгруженным в СБИС.png|мини|800x800px|альт=|центр]] | ||
В первой колонке можно будет отмечать исправленные ошибки | В первой колонке можно будет отмечать исправленные ошибки | ||
Строка 44: | Строка 47: | ||
При возникновении любой из таких ошибок необходимо проверить договор с контрагентом, который указан в выгружаемой операции. В договоре должны быть заполнены ЮЛ и реквизиты магазина, а также ЮЛ и реквизиты контрагента. Если они заполнены, необходимо проверить корректность значений в них. | При возникновении любой из таких ошибок необходимо проверить договор с контрагентом, который указан в выгружаемой операции. В договоре должны быть заполнены ЮЛ и реквизиты магазина, а также ЮЛ и реквизиты контрагента. Если они заполнены, необходимо проверить корректность значений в них. | ||
− | Стоит учесть, что в СБИС можно отправить документы только по завершенным операциям. Также документы по успешно выгруженным операциям повторно не отправляются. При этом на данный момент после | + | Стоит учесть, что в СБИС можно отправить документы только по завершенным операциям. Также документы по успешно выгруженным операциям повторно не отправляются. При этом, на данный момент, после экспорта данных в ПУ можно отредактировать операцию. Изменения в отправленном документе необходимо вносить на стороне СБИС. |
===Какие данные отправляются=== | ===Какие данные отправляются=== | ||
− | Стоит учесть, что в СБИС можно отправить данные по операциям складского модуля. Во всех операциях участвует элемент - Договор с контрагентом. Например, в операции "Приемка" - участвует договор поставки, который есть у контрагента, связанного с поставщиком. А в операции "Отгрузка" - участвует договор реализации, который есть у контрагента, | + | Стоит учесть, что в СБИС можно отправить данные по операциям складского модуля. Во всех операциях участвует элемент - Договор с контрагентом. Например, в операции "Приемка" - участвует договор поставки, который есть у контрагента, связанного с поставщиком. А в операции "Отгрузка" - участвует договор реализации, который есть у контрагента, приобретающего товар. Поэтому важно заполнять данные договоров своих контрагентов, в частности реквизиты. Именно из реквизитов, которые указаны в договоре будут браться такие параметры продавца и покупателя, как ИНН/КПП, юридический адрес и др. Стоит обратить внимание на наименование покупателя: |
*Наименование покупателя заполняется из его реквизитов, указанных в договоре, поле "Полное наименование" - если покупатель ЮЛ. | *Наименование покупателя заполняется из его реквизитов, указанных в договоре, поле "Полное наименование" - если покупатель ЮЛ. | ||
Строка 60: | Строка 63: | ||
Также необходимо учесть, что документ, который уходит в СБИС по конкретной операции и ПФ по этой операции - не одно и тоже в плане формирования данных. Для СБИС данные формируются в нашей системе и вы не можете изменить их набор. ПФ вы можете изменить, отредактировав ее шаблон в настройках. | Также необходимо учесть, что документ, который уходит в СБИС по конкретной операции и ПФ по этой операции - не одно и тоже в плане формирования данных. Для СБИС данные формируются в нашей системе и вы не можете изменить их набор. ПФ вы можете изменить, отредактировав ее шаблон в настройках. | ||
− | В данный момент для операций "Возврат товара" | + | В данный момент для операций "Возврат товара" выгружаются данные под формат УПД. Выгрузка данных под формат УКД - есть планах, задача будет реализована немного позднее, после этого документация будет обновлена. Сейчас сформировать УКД по возврату товара от клиента можно в ПУ. |
===Отображение на стороне СБИС=== | ===Отображение на стороне СБИС=== | ||
На стороне СБИС выгружаемые документы будут отображаться в разделе "Отчетность и ЭДО" - "Документы". Документы по операциям "Приемка" и "Возврат от клиента" попадают во "Входящие". Документы по операциям "Отгрузка" и "Возврат поставщику" попадают в "Исходящие". | На стороне СБИС выгружаемые документы будут отображаться в разделе "Отчетность и ЭДО" - "Документы". Документы по операциям "Приемка" и "Возврат от клиента" попадают во "Входящие". Документы по операциям "Отгрузка" и "Возврат поставщику" попадают в "Исходящие". | ||
+ | |||
+ | В случае возникновения ошибок на стороне СБИС (например, при отправке документа своему контрагенту, возникла ошибка - "Неожидаемый элемент") - попробуйте указать тип документа: | ||
+ | [[Файл:СБИС тип документа.png|центр|мини|417.997x417.997пкс]] | ||
+ | В этом случае сервис СБИС попробует автоматически исправить ошибки. |
Версия 09:58, 30 января 2024
Содержание
Документация по настройке интеграции с сервисом СБИС
О сервисе
СБИС - сервис для создания и обмена любыми электронными документами. Электронный документооборот (ЭДО) с контрагентами и госсистемами, внутренний документооборот, EDI, ЭТрН, кадровый и международный ЭДО. Подробнее на сайте сервиса sbis.ru
Электронный документооборот — это процесс, который ускоряет и упрощает передачу информации клиентам, поставщикам, госорганам и внутри компании, позволяет контролировать взаиморасчеты между организациями или территориально удаленными подразделениями. Все документы при этом создаются в электронном виде, подписываются электронной подписью, а значит, имеют юридическую силу. Подробнее об ЭДО на сайте сервиса
Что позволяет интеграция
Настроив интеграцию, вы сможете из ABCP в СБИС импортировать данные по операциям складского учета. Из СБИС в ABCP данные не загружаются. Если вы не используете наш модуль складского учета (не выполняете приемки, отгрузки, возвраты и др. в соответствующих разделах ПУ), то выгрузить данные не получится.
Настройка
В разделе "Настройка" - "Финансы" - "Интеграция со СБИС" следует указать логин и пароль от сервиса. Если на стороне СБИС у вас еще нет аккаунта, то пройти регистрацию можно по адресу sbis.ru . Также есть возможность тестировать выгрузку. Для этого на стороне СБИС необходимо получить тестовый аккаунт к адресу fix-sso.sbis.ru/
После того как вы заполните логин и пароль, откроется форма с настройками импорта операций.
Параметры настроек
Период - будут выгружены данные за указанный период;
Операции (параметр обязательный к заполнению) - необходимо указать по каким операциям должны быть выгружены данные;
Только контрагенты с тегами - можно выгрузить данные по операциям только конкретных контрагентов. Для этого в данном параметре необходимо указать теги, которые назначены нужным контрагентам
Наше ЮЛ (параметр обязательный к заполнению) - если у вас несколько ЮЛ и необходимо выгрузить данные только по одному из них, то следует выбрать нужное ЮЛ. Если у вас одно ЮЛ и при этом у части ваших контрагентов оно не заполнено в договоре, то вам подойдет вариант "не учитывать". При этом данный параметр временный. Рекомендуем заполнять в договорах с контрагентами собственное ЮЛ.
Группы товаров с НДС 10% - возможность указать к выгрузке только данные о позициях, которые относятся к определенной товарной группе в справочнике склада
Группы товаров с НДС 20% - возможность указать к выгрузке только данные о позициях, которые относятся к определенной товарной группе в справочнике склада
Импорт
После того, как настройки введены, следует нажать кнопку "Импортировать".
По результатам импорта вы увидите отчет, в котором будут отражены все попадающие под настройки операции, а также статус их выгрузки. Если операция не будет выгружена из-за ошибки, то будет указана причина этой ошибки
В первой колонке можно будет отмечать исправленные ошибки
Примеры ошибок:
- не заданы реквизиты для магазина
- не задано ФИО
- на документе не указан контрагент
- не задан ИНН магазина
При возникновении любой из таких ошибок необходимо проверить договор с контрагентом, который указан в выгружаемой операции. В договоре должны быть заполнены ЮЛ и реквизиты магазина, а также ЮЛ и реквизиты контрагента. Если они заполнены, необходимо проверить корректность значений в них.
Стоит учесть, что в СБИС можно отправить документы только по завершенным операциям. Также документы по успешно выгруженным операциям повторно не отправляются. При этом, на данный момент, после экспорта данных в ПУ можно отредактировать операцию. Изменения в отправленном документе необходимо вносить на стороне СБИС.
Какие данные отправляются
Стоит учесть, что в СБИС можно отправить данные по операциям складского модуля. Во всех операциях участвует элемент - Договор с контрагентом. Например, в операции "Приемка" - участвует договор поставки, который есть у контрагента, связанного с поставщиком. А в операции "Отгрузка" - участвует договор реализации, который есть у контрагента, приобретающего товар. Поэтому важно заполнять данные договоров своих контрагентов, в частности реквизиты. Именно из реквизитов, которые указаны в договоре будут браться такие параметры продавца и покупателя, как ИНН/КПП, юридический адрес и др. Стоит обратить внимание на наименование покупателя:
- Наименование покупателя заполняется из его реквизитов, указанных в договоре, поле "Полное наименование" - если покупатель ЮЛ.
- Наименование покупателя заполняется из его ФИО, которые указаны в его карточке - если покупатель ИП или, если у него не указаны реквизиты в договоре
и ставку НДС для товаров. Ставка для товаров будет "Без НДС", если соблюдается хотя бы одно из условий:
- В реквизитах покупателя указан система налогообложения - УСН "Доходы" или УСН "Доходы минус расходы;
- В реквизитах покупателя указана система налогообложения - "Патент" и товар не входит в группы "товары с НДС 20%" и "товары с НДС 10%"
Также необходимо учесть, что документ, который уходит в СБИС по конкретной операции и ПФ по этой операции - не одно и тоже в плане формирования данных. Для СБИС данные формируются в нашей системе и вы не можете изменить их набор. ПФ вы можете изменить, отредактировав ее шаблон в настройках.
В данный момент для операций "Возврат товара" выгружаются данные под формат УПД. Выгрузка данных под формат УКД - есть планах, задача будет реализована немного позднее, после этого документация будет обновлена. Сейчас сформировать УКД по возврату товара от клиента можно в ПУ.
Отображение на стороне СБИС
На стороне СБИС выгружаемые документы будут отображаться в разделе "Отчетность и ЭДО" - "Документы". Документы по операциям "Приемка" и "Возврат от клиента" попадают во "Входящие". Документы по операциям "Отгрузка" и "Возврат поставщику" попадают в "Исходящие".
В случае возникновения ошибок на стороне СБИС (например, при отправке документа своему контрагенту, возникла ошибка - "Неожидаемый элемент") - попробуйте указать тип документа:
В этом случае сервис СБИС попробует автоматически исправить ошибки.