Строка 1: | Строка 1: | ||
==Печатные формы TS== | ==Печатные формы TS== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Общая информация=== | ===Общая информация=== | ||
Строка 33: | Строка 24: | ||
{LVAR=DESCRIPTION|длина} - Описание с ограничением по длине, где длина - количество печатаемых символов | {LVAR=DESCRIPTION|длина} - Описание с ограничением по длине, где длина - количество печатаемых символов | ||
− | === Штрих-код === | + | ===Штрих-код=== |
Можно вставить картинку ШК с зашифрованным артикулом товара. | Можно вставить картинку ШК с зашифрованным артикулом товара. | ||
Строка 41: | Строка 32: | ||
[[Файл:Pasted image 0 (3)dcssdc.png|граница|359x359пкс|ссылка=https://www.abcp.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pasted_image_0_(3)dcssdc.png]] | [[Файл:Pasted image 0 (3)dcssdc.png|граница|359x359пкс|ссылка=https://www.abcp.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pasted_image_0_(3)dcssdc.png]] | ||
+ | ===Дополнительная информация=== | ||
+ | [[TS.ABCP.tsPrint|Инструкция к TS-Print]] | ||
+ | |||
+ | [[TS.ABCP.print|Быстрая печать документов А4]] | ||
+ | |||
+ | [[TS.ABCP.printForms.date|Формат дат в печатных формах]] | ||
+ | |||
+ | [[TS.pickup.stickers.printing|Распечатка стикеров при приемке товара]] |
Версия 12:57, 16 сентября 2020
Печатные формы TS
Общая информация
Все печатные формы для операций приёмки, расхода, перемещений, стикеров и так далее находятся тут:
https://cp.abcp.ru/?page=content&printedForms&abcp2
Вы можете использовать формы по умолчанию или создать собственную версию.
Форма редактирования стикеров также находится в этом списке:
Возможно ограничить длину описания в стикере.
В стикере по позиции приемки:
{LVAR=PRODUCT_DESCRIPTION|длина} - описание товара c ограничением по длине
В стикере по товару:
{LVAR=DESCRIPTION|длина} - Описание с ограничением по длине, где длина - количество печатаемых символов
Штрих-код
Можно вставить картинку ШК с зашифрованным артикулом товара.
{IMAGE=BARCODE_NUMBER|width|height} - Штрих-код товара с закодированным номером в формате abcp, где width - ширина в мм, height - высота в мм
При установке размера штрих-кода в шаблоне рекомендуется соблюдать соотношение сторон у картинки близким к 3:1. Обратите внимание на то, что если стикер слишком сильно растягивать или сжимать, то он перестанет распознаваться сканером.