Pryadko (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ==Отчёты | + | ==Отчёты складского модуля== |
Отчёты, формируемые на основе данных склада. | Отчёты, формируемые на основе данных склада. | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
====Склад==== | ====Склад==== | ||
| − | Благодаря этому отчёту, вы можете получить сведения | + | Благодаря этому отчёту, вы можете получить сведения об остатках различных товаров, которые находятся на складе. |
| + | |||
| + | Доступна группировка по: | ||
*зонам; | *зонам; | ||
*поставщикам; | *поставщикам; | ||
*брендам. | *брендам. | ||
| + | |||
| + | В отчете предоставляется информация: | ||
| + | |||
| + | *идентификатор операции в системе (ID); | ||
| + | *статус ; | ||
| + | *теги; | ||
| + | *номер; | ||
| + | *поставщик; | ||
| + | *сумма; | ||
| + | *количество; | ||
| + | *дата; | ||
| + | *номер отгрузки поставщика; | ||
| + | *менеджер; | ||
| + | *исполнитель. | ||
====Приемки==== | ====Приемки==== | ||
Благодаря этому отчёту, вы можете получить сведения о произведённых приемках. | Благодаря этому отчёту, вы можете получить сведения о произведённых приемках. | ||
| + | |||
| + | В отчете предоставляется информация: | ||
| + | |||
| + | *количество различных товаров; | ||
| + | *количество партий, | ||
| + | *количество единиц товаров на складе, | ||
| + | *сумма закупки (остатков). | ||
| + | |||
| + | В отчете предоставляется информация: | ||
| + | |||
| + | *идентификатор операции в системе (ID); | ||
| + | *статус ; | ||
| + | *теги; | ||
| + | *номер; | ||
| + | *покупатель; | ||
| + | *сумма; | ||
| + | *количество; | ||
| + | *дата; | ||
| + | *менеджер; | ||
| + | *исполнитель. | ||
====Отгрузки==== | ====Отгрузки==== | ||
| − | Благодаря этому отчёту, вы можете получить сведения о произведённых отгрузках | + | Благодаря этому отчёту, вы можете получить сведения о произведённых отгрузках. |
| + | В отчете предоставляется информация: | ||
| + | |||
| + | *количество различных товаров; | ||
| + | *количество партий, | ||
| + | *количество единиц товаров на складе, | ||
| + | *сумма закупки (остатков). | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
====Продажи==== | ====Продажи==== | ||
| − | Благодаря этому отчёту, вы можете получить сведения о количестве и сумме продаж | + | Благодаря этому отчёту, вы можете получить сведения о количестве и сумме продаж. |
| + | |||
| + | Отчёт формируется на основе выполненных отгрузок с использованием складского модуля. | ||
| + | |||
| + | Доступна группировка по: | ||
| − | *менеджерам | + | *менеджерам - можно выбрать всех или конкретного менеджера и получить информацию о всех его отгрузках, а также возвратах за конкретный период. |
| − | *поставщикам | + | *поставщикам |
*брендам; | *брендам; | ||
*месяцам; | *месяцам; | ||
*популярным позициям. | *популярным позициям. | ||
| + | *офисам - можно выбрать все или конкретный офис, после чего получить информацию о всех отгрузках и возвратах. Важно также указать, по какому принципу система будет определять принадлежность отгрузки и возврата к офису. Для этого необходимо также задать фильтр "Определять офис по". Среди доступных значений есть значение "по офису клиента". Это значение рекомендуется выбирать только в том случае, когда один клиент может быть привязан только к одному офису. | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| − | === Экспорт файла === | + | ===Экспорт файла=== |
После завершения формирования отчёта вы можете его экспортировать в csv-файл. | После завершения формирования отчёта вы можете его экспортировать в csv-файл. | ||
Текущая версия на 16:25, 18 октября 2023
Содержание
Отчёты складского модуля
Отчёты, формируемые на основе данных склада.
Для создания таких отчетов требуется выбрать необходимый тип отчета, параметры фильтрации и нажать кнопку "Сгенерировать отчет".
После завершения формирования отчёта вы можете его посмотреть или экспортировать в csv-файл.
Ранее созданные отчёты хранятся на сервере и доступны для просмотра и скачивания в течение 60 дней.
Максимальное количество записей в отчёте - 10 000.
Доступные отчёты
Склад
Благодаря этому отчёту, вы можете получить сведения об остатках различных товаров, которые находятся на складе.
Доступна группировка по:
- зонам;
- поставщикам;
- брендам.
В отчете предоставляется информация:
- идентификатор операции в системе (ID);
- статус ;
- теги;
- номер;
- поставщик;
- сумма;
- количество;
- дата;
- номер отгрузки поставщика;
- менеджер;
- исполнитель.
Приемки
Благодаря этому отчёту, вы можете получить сведения о произведённых приемках.
В отчете предоставляется информация:
- количество различных товаров;
- количество партий,
- количество единиц товаров на складе,
- сумма закупки (остатков).
В отчете предоставляется информация:
- идентификатор операции в системе (ID);
- статус ;
- теги;
- номер;
- покупатель;
- сумма;
- количество;
- дата;
- менеджер;
- исполнитель.
Отгрузки
Благодаря этому отчёту, вы можете получить сведения о произведённых отгрузках.
В отчете предоставляется информация:
- количество различных товаров;
- количество партий,
- количество единиц товаров на складе,
- сумма закупки (остатков).
Продажи
Благодаря этому отчёту, вы можете получить сведения о количестве и сумме продаж.
Отчёт формируется на основе выполненных отгрузок с использованием складского модуля.
Доступна группировка по:
- менеджерам - можно выбрать всех или конкретного менеджера и получить информацию о всех его отгрузках, а также возвратах за конкретный период.
- поставщикам
- брендам;
- месяцам;
- популярным позициям.
- офисам - можно выбрать все или конкретный офис, после чего получить информацию о всех отгрузках и возвратах. Важно также указать, по какому принципу система будет определять принадлежность отгрузки и возврата к офису. Для этого необходимо также задать фильтр "Определять офис по". Среди доступных значений есть значение "по офису клиента". Это значение рекомендуется выбирать только в том случае, когда один клиент может быть привязан только к одному офису.
Экспорт файла
После завершения формирования отчёта вы можете его экспортировать в csv-файл.
Для экспорта файла нажмите кнопку "Скачать":
На странице Настройки склада 🠊 Отчёты можно настроить:
- разделитель колонок в CSV-файле;
- разделитель дробной и целой части;
- формат даты для отчёта.