Содержание
- 1 Переменные печатных форм ABCP 2.0 и TS
- 1.1 Особенности docx-шаблонов (стикеры)
- 1.2 Особенности xlsx-шаблонов
- 1.3 Модификатор DATE_FORMAT
- 1.4 Генерация QR-кодов для оплаты
- 1.5 Подготовка и подключение
- 1.6 Что содержит QR-код
- 1.7 Переменные печатных форм документов
- 1.8 Печатные формы "Списки"
- 1.9 Печатные формы "Стикеры"
- 1.10 Печатные формы "Отчеты"
- 1.11 Клиенты: Договор
Переменные печатных форм ABCP 2.0 и TS
Особенности docx-шаблонов (стикеры)
Для шаблона типа .docx крайне важно, чтобы каждый отдельный параграф набирался за один раз (либо копирование и вставка простым текстом), в противном случае данные внутри документа могут находиться в разных структурных блоках и шаблонизатор не сможет корректно их вычитать. Это чревато искажением или отсутствием части данных в стикере при выводе его на печать, будьте внимательны!
{IF ПЕРЕМЕННАЯ}текст1{ELSE}текст2{/IF} - условные операторы. Данные после IF выводятся, если 'переменная' существует и имеет непустое значение, в противном случае выводятся данные после ELSE.
{IMAGE=ПЕРЕМЕННАЯ|ширина|высота} - вставка изображения в ячейку. Доступные изображения указаны в переменных к шаблону.
{LVAR=ПЕРЕМЕННАЯ|длина} - вывод переменной с ограничением по длине. Значение длины может быть отрицательным, в этом случае ограничение будет считаться от последнего символа значения переменной.
{FNUM=ПЕРЕМЕННАЯ|модификатор} - форматирование числа. Модификаторы:
- S - разделить разряды числа пробелами (1234567 -> 1 234 567)
- A - разделить разряды числа кавычками (1234567 -> 1'234'567)
- I - оставить только целую часть (123.45 -> 123)
- C - оставить только дробную часть (123.45 -> 45)
Вместо "ПЕРЕМЕННАЯ" в шаблоне следует подставлять название переменной так, как оно указано в подсказках к шаблону - в верхнем регистре, без фигурных скобок.
Особенности xlsx-шаблонов
{IF ПЕРЕМЕННАЯ}текст1{ELSE}текст2{/IF} - условные операторы. Данные после IF выводятся, если 'переменная' существует и имеет непустое значение, в противном случае выводятся данные после ELSE.
{IFSHOWROW ПЕРЕМЕННАЯ} - условие видимости строки. Если вставить эту переменную в крайнюю левую ячейку строки, то вся строка шаблона будет выведена в итоговый документ только если переменная не пустая.
{SETSTRING}текст - принудительная установка ячейке текстового формата. Excel и другие офисные программы для работы с таблицами могут самостоятельно изменять формат ячейки на числовой/денежный/дату. Чтобы этого не происходило и текст был добавлен в документ в том виде в котором он был указан в шаблоне - добавьте в начало ячейки эту переменную.
{IMAGE|ПЕРЕМЕННАЯ|ширина|высота} - вставка изображения в ячейку. Доступные изображения указаны в переменных к шаблону.
{LVAR|ПЕРЕМЕННАЯ|длина} - вывод переменной с ограничением по длине. Значение длины может быть отрицательным, в этом случае ограничение будет считаться от последнего символа значения переменной.
Вместо "ПЕРЕМЕННАЯ" в шаблоне следует подставлять название переменной так, как оно указано в подсказках к шаблону - в верхнем регистре, без фигурных скобок.
В xlsx-шаблонах можно использовать формулы:
{FORMULA}=ADDRESS(ROW(),COLUMN()){/FORMULA}
Вставляет формулу в ячейку. Формула должна быть записать в en-локале, т.е. разделитель операций запятая (,), а не точка с запятой (;).
Высота ячейки
Можно настроить автоматическое увеличение высоты ячейки в зависимости от содержания. Для этого в ячейку перед переменной добавить:
{CHECK_HEIGHT=X;Y;Z}
где X - высота в пикселях; Y - кол-во символов на одной строке; Z - максимальное кол-во строк (по умолчанию: 3). Значение Z можно не указывать, достаточно указать высоту и кол-во символов.
Пример:
Размер шрифта в печатной форме - 8pt. В одну строку ячейки "Описание" помещается 40 символов. Описание товара состоит из 85 символов. В ячейку для описания товара добавили параметры ячейки и переменную описания POSITION_NAME:
{CHECK_HEIGHT=10;40}{POSITION_NAME}
При длине описания в 85 символов, высота ячейки будет 10 * ОКРУГЛИТЬ_ВВЕРХ(85 / 40) = 30 пикселей, 3 строки.
Высота шрифта в пикселях для справки (подойдет соответствующее значение в пикселях или минус 1px.):
Модификатор DATE_FORMAT
Некоторые переменные дат поддерживают модификатор DATE_FORMAT.
Для таких переменных требуется указывать формат именно в печатной форме, используя модификатор DATE_FORMAT.
Пример:
{DATE_RFC|DATE_FORMAT:"Y-m-d H:i"}
Модификатор DATE_FORMAT поддерживает следующие переменные:
| Переменная | Значение | Пример вывода |
|---|---|---|
| Y | год, 4 цифры | 1999 |
| m | месяц, 2 цифры | 03 |
| M | месяц, название | июль / июля (если также выводится в дате день) |
| d | число, 2 цифры | 07 |
| H | часы, 2 цифры | 14 |
| h | часы 0-11 AM/PM | 2 |
| i | минуты, 2 цифры | 08 |
| s | секунды, 2 цифры | 09 |
Для остальных переменных дат действует тот формат, который установлен в настройке "Формат даты в отчетах и печатных формах" на странице настройки отчётов и печатных форм.
Генерация QR-кодов для оплаты
В печатных формах по заказу и отгрузке можно вывести QR-код для оплаты переводом через банковские приложения. В коде зашифрованы реквизиты юридического лица, который задан в способе оплаты. Обратите внимание на корректность заполнения реквизитов и наименования организации в ваших настройках.
Подготовка и подключение
Для того чтобы в печатной форме выводился QR-код, необходимо:
- Подключить опцию Перейдите в настройки и включите опцию: «Заказы: генерировать QR-код для оплаты в печатных формах».
- Разместить переменную в макете печатной формы В нужное место макета вставьте переменную вида:
{IMAGE|QR_PAYMENT|120|120}где120;120- размеры QR-кода в пикселях (можно изменить). Остальные параметры изменять не нужно, иначе QR-код не вставится. Для включения в сумму оплаты стоимости доставки связанной с заказом или отгрузкой используйте переменную:{IMAGE|QR_PAYMENT_DELIVERY|120|120}Переменные работают для печатных форм типа «Заказ» и «Отгрузка»
Что содержит QR-код
В QR-код зашифрованы следующие данные:
- Реквизиты получателя (название организации, ИНН, КПП, расчётный счёт, БИК банка, корреспондентский счёт)
- Сумма к оплате
- Назначение платежа
Purpose - Дополнительные параметры в соответствии с ГОСТ
Параметр Purpose (назначение платежа)
Назначение платежа настраивается через раздел «Внешний вид и контент» → «Текстовые сообщения».
Доступны два сообщения:
| Код сообщения | Для какой ПФ используется | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
orderQrPurpose
|
ПФ «Заказ» | {NUMBER} - номер заказа
|
orderPickingQrPurpose
|
ПФ «Отгрузка» | {NUMBER} - номер отгрузки
|
Вы можете отредактировать текст сообщений, используя следующие переменные:
Для orderQrPurpose (ПФ «Заказ»):
{NUMBER}- номер заказа{DATE}- дата заказа{AGREEMENT_NUMBER}- номер соглашения{AGREEMENT_DATE}- дата соглашения{SUM_NDS}- сумма НДС по позициям заказа
Для orderPickingQrPurpose (ПФ «Отгрузка»):
{NUMBER}- номер отгрузки{DATE}- дата отгрузки{AGREEMENT_NUMBER}- номер соглашения{AGREEMENT_DATE}- дата соглашения{SUM_NDS}- сумма НДС по позициям отгрузки
Переменные печатных форм документов
Приемка
Печатные формы
К печатным формам документа "Приемка" относятся:
- Приёмка: Приёмка
- Приёмка: Торг-2
- Приёмка: Торг-3
Переменные документа
| Переменная | Значение | Примечания |
|---|---|---|
| {NUMBER} | Номер документа | |
| {DATE} | Дата создания документа | |
| {DATE_RFC} | Дата создания документа, поддерживает модификатор DATE_FORMAT | |
| {SUPPLIER_ORDERPICKING_DATE} | Дата завершения документа | Также равна дате отгрузки поставщика |
| {SUPPLIER_ORDERPICKING_DATE_RFC} | Дата завершения документа, поддерживает модификатор DATE_FORMAT | Также равна дате отгрузки поставщика |
| {AGREEMENT_NUMBER} | Номер соглашения | |
| {AGREEMENT_BALANCE} | Баланс соглашения(договора) | |
| {AGREEMENT_DATE} | Дата соглашения | |
| {AGREEMENT_DATE_RFC} | Дата соглашения, поддерживает модификатор DATE_FORMAT | |
| {AGREEMENT_DATE_DAY} | День даты соглашения | Две цифры, включая незначимый ноль |
| {AGREEMENT_DATE_MONTH} | Месяц даты соглашения числом | Две цифры, включая незначимый ноль |
| {AGREEMENT_DATE_MONTH_RU_GEN} | Месяц | В родительном падеже |
| {AGREEMENT_DATE_YEAR} | Год даты соглашения текстом | Четыре цифры |
| {SUPPLIER} | Полное название формы ЮЛ и полное наименование ЮЛ | Клиенты/Реквизиты |
| {SUPPLIER_SHORT_NAME} | Короткое наименование ЮЛ контрагента | Клиенты/Реквизиты/Короткое наименование |
| {SUPPLIER_FULL_NAME} | Полное наименование ЮЛ контрагента | Клиенты/Реквизиты/Полное наименование |
| {SUPPLIER_SHORT_TYPE} | Короткое название формы ЮЛ контрагента | Клиенты/Реквизиты/Форма (сокращенно) |
| {SUPPLIER_TYPE} | Полное название формы ЮЛ контрагента | Клиенты/Реквизиты/Форма |
| {SUPPLIER_NAME} | Полное наименование ЮЛ контрагента | Клиенты/Реквизиты/Полное наименование |
| {SUPPLIER_SMART_NAME} | Поставщик | Формируется по алгоритму:
|
| {SUPPLIER_INN} | ИНН поставщика | Из реквизитов ТС, если пусто, то из карточки клиента |
| {SUPPLIER_KPP} | КПП поставщика | Из реквизитов ТС, если пусто, то из карточки клиента |
| {SUPPLIER_OKPO} | ОКПО поставщика | Из реквизитов ТС, если пусто, то из карточки клиента |
| {SUPPLIER_IP_DATE} | Дата регистрации ОРГНИП | Из реквизитов ТС |
| {SUPPLIER_REASON} | Основание ЮЛ поставщика | Настройка/Настройка склада/Юридические лица |
| {SUPPLIER_ADDRESS} | Адрес постащика | |
| {SUPPLIER_PHONE} | Телефон поставщика | |
| {SUPPLIER_ORDERPICKING_DATE} | Дата отгрузки поставщиком | |
| {SUPPLIER_ORDERPICKING_DATE_RFC} | Дата отгрузки поставщиком, поддерживает модификатор DATE_FORMAT | |
| {SUPPLIER_ORDERPICKING_NUMBER} | Номер отгрузки поставщиком | |
| {SUPPLIER_BANK} | Наименование банка поставщика | Из реквизитов ТС |
| {SUPPLIER_ACCOUNT} | Расчетный счёт поставщика | Из реквизитов ТС |
| {SUPPLIER_CORR} | Корреспондентский счёт банка поставщика | Из реквизитов ТС |
| {SUPPLIER_BIK} | БИК банка поставщика | Из реквизитов ТС |
| {SUPPLIER_KBE} | КБе поставщика | Из реквизитов ТС |
| {RESELLER} | Полное название ЮЛ магазина | Из реквизитов ТС |
| {RESELLER_INN} | ИНН магазина | Из реквизитов ТС |
| {RESELLER_KPP} | КПП магазина | Из реквизитов ТС |
| {RESELLER_OKPO} | ОКПО магазина | Из реквизитов ТС |
| {RESELLER_IP_DATE} | Дата регистрации ОГРНИП | Настройка/Настройка склада/Юридические лица |
| {RESELLER_REASON} | Основание ЮЛ магазина | Настройка/Настройка склада/Юридические лица |
| {RESELLER_ADDRESS} | Юридический адрес магазина | Из реквизитов ТС |
| {RESELLER_ADDRESS_PHYSICAL} | Фактический адрес магазина | Из реквизитов ТС |
| {RESELLER_NAME} | Полное наименование ЮЛ магазина | Клиенты/Реквизиты/Полное наименование |
| {RESELLER_SHORT_NAME} | Короткое наименование ЮЛ магазина | Клиенты/Реквизиты/Короткое наименование |
| {RESELLER_TYPE} | Название формы ЮЛ магазина | Клиенты/Реквизиты/Форма |
| {RESELLER_SHORT_TYPE} | Сокращенное название формы ЮЛ магазина | Клиенты/Реквизиты/Форма |
| {RESELLER_OWNER} | ФИО ответственного | Из реквизитов ТС |
| {RESELLER_ACCOUNTANT} | ФИО гл.бухгалтера | Из реквизитов ТС |
| {RESELLER_NDS} | Процент НДС ЮЛ магазина | Из реквизитов ТС |
| {RESELLER_IS_IP} | Признак, что тип ЮЛ магазина является ИП | Из реквизитов ТС
Используется для условий |
| {RESELLER_BANK} | Наименование банка магазина | Из реквизитов ТС |
| {RESELLER_ACCOUNT} | Расчетный счёт магазина | Из реквизитов ТС |
| {RESELLER_CORR} | Корреспондентский счёт банка магазина | Из реквизитов ТС |
| {RESELLER_BIK} | БИК банка магазина | Из реквизитов ТС |
| {RESELLER_KBE} | КБе магазина | Из реквизитов ТС |
| {OLD_RESELLER_PHONE} | Телефон магазина из системы старых заказов | |
| {OLD_RESELLER_NAME} | Имя и фамилия из системы старых заказов | |
| {OLD_RESELLER_INN} | ИНН магазина из системы старых заказов | |
| {OLD_RESELLER_KPP} | КПП магазина из системы старых заказов | |
| {OLD_RESELLER_ADDRESS} | Юридический адрес магазина из системы старых заказов | |
| {POSITIONS_COUNT} | Общее количество позиций | |
| {POSITIONS_QUANTITY} | Cуммарное количество единиц товара, числом | |
| {POSITIONS_QUANTITY_STRING} | Cуммарное количество единиц товара, текстом | Только целая часть |
| {SUM} | Суммарная стоимость позиций, числом | |
| {SUM_STRING} | Суммарная стоимость позиций, текстом | |
| {CURRENCY_CODE} | Трехбуквенный код валюты | |
| {CURRENCY_NAME} | Полное название валюты | |
| {CURRENCY_SHORT_NAME} | Краткое название валюта | |
| {CREATOR} | Создатель | |
| {IMAGE=OPERATION_BARCODE|width|height} | ШК номера операции приемки | |
| {WORKER} | Исполнитель |
{POSITIONS}
{POSITIONS} - Позиции приемки.
Данная переменная должна быть в первом столбце, строка будет размножена на каждую позицию.
| Переменная | Значение | Примечания |
|---|---|---|
| {POSITION_NUMBER} | Индекс позиции | Номер в таблице по порядку |
| {POSITION_BRAND} | Бренд позиции | |
| {POSITION_BRAND_NUMBER} | Артикул позиции | |
| {POSITION_BRAND_NUMBER_FIX} | Артикул (формат abcp) | |
| {POSITION_NAME} | Описание позиции | |
| {POSITION_QUANTITY} | Количество единиц товара в позиции | |
| {POSITION_METRIC} | Единица измерения товаров в позиции | |
| {POSITION_METRIC_OKEI} | Код ОКЕИ единицы измерения | |
| {POSITION_PRICE} | Цена единицы товара позиции | |
| {POSITION_SUM} | Суммарная стоимость позиции | |
| {POSITION_LOCATION} | Ячейка | Полный код МХ |
| {POSITION_STATUS} | Статус позиции | |
| {POSITION_GTD} | ГТД, указанный в партии как для приемок. | |
| {POSITION_PRODUCT_CODE} | Внутренний код товара из справочника | |
| {POSITION_QUANTITY_EXPECTED} | Ожидаемое количество единиц позиции | |
| {POSITION_SUM_EXPECTED} | Суммарная стоимость товара по позиции в "ожидаемом" количестве | POSITION_QUANTITY_EXPECTED * POSITION_PRICE |
| {POSITION_QUANTITY_DELTA} | Разница между ожидаемым количеством и принятым | POSITION_QUANTITY_EXPECTED - POSITION_QUANTITY |
| {POSITION_QUANTITY_DELTA_NEG} | Недостаток единиц товара по позиции | Если POSITION_QUANTITY_DELTA <= 0, то 0, иначе POSITION_QUANTITY_DELTA |
| {POSITION_QUANTITY_DELTA_POS} | Избыток единиц товара по позиции | Если POSITION_QUANTITY_DELTA >= 0, то 0, иначе POSITION_QUANTITY_DELTA |
| {POSITION_SUM_DELTA} | Разница между суммарной стоимостью ожидаемого количества товара и суммарной стоимостью принятого товара | POSITION_SUM_EXPECTED - POSITION_SUM |
| {POSITION_SUM_DELTA_NEG} | Стоимость недостающих единиц товара по позиции | Если POSITION_SUM_DELTA <= 0, то 0, иначе POSITION_SUM_DELTA |
| {POSITION_SUM_DELTA_POS} | Стоимость избыточных единиц товара по позиции | Если POSITION_SUM_DELTA >= 0, то 0, иначе POSITION_SUM_DELTA |
| {POSITION_CLIENT_ID} | ID клиента, за позицией заказа которого забронирована позиция приемки | Работает и в 1.0, и в 2.0. Выводит значения для завершенной приемки. Выводит пустоту, если есть связь с несколькими позициями разных заказов |
| {POSITION_CLIENT_NAME} | Имя клиента, за позицией заказа которого забронирована позиция приемки | Работает и в 1.0, и в 2.0. Выводит значения для завершенной приемки. Выводит пустоту, если есть связь с несколькими позициями разных заказов |
| {POSITION_CLIENT_CODE} | Код клиента, за позицией заказа которого забронирована позиция приемки | Работает и в 1.0, и в 2.0. Выводит значения для завершенной приемки. Выводит пустоту, если есть связь с несколькими позициями разных заказов |
| {POSITION_CLIENT_OFFICE_NAME} | Список названий офисов, с которыми связан клиент, за позицией заказа которого забронирована позиция приемки | Через запятую. Работает и в 1.0, и в 2.0. Выводит значения для завершенной приемки. Выводит пустоту, если есть связь с несколькими позициями разных заказов |
| {POSITION_ORDER_ID} | ID заказа, за позицией которого забронирована позиции приемки | Работает и в 1.0, и в 2.0. Выводит значения для завершенной приемки. Выводит пустоту, если есть связь с несколькими позициями разных заказов |
| {POSITION_ORDER_CREATE_DATE} | Дата создания заказа, за позицией которого забронирована позиции приемки | Работает и в 1.0, и в 2.0. Выводит значения для завершенной приемки. Выводит пустоту, если есть связь с несколькими позициями разных заказов |
| {POSITION_ORDER_COMMENT} | Комментарий к заказу, за позицией которого забронирована позиции приемки | Работает и в 1.0, и в 2.0. Выводит значения для завершенной приемки. Выводит пустоту, если есть связь с несколькими позициями разных заказов |
| {POSITION_ORDER_DELIV_NAME} | Тип доставки заказа, за позицией которого забронирована позиции приемки | Работает и в 1.0, и в 2.0. Выводит значения для завершенной приемки. Выводит пустоту, если есть связь с несколькими позициями разных заказов |
| {POSITION_ORDER_DELIV_ADDR} | Адрес доставки заказа, за позицией которого забронирована позиции приемки | Работает и в 1.0, и в 2.0. Выводит значения для завершенной приемки. Выводит пустоту, если есть связь с несколькими позициями разных заказов |
| {POSITION_ORDER_DELIV_OFFICE} | Офис самовывоза заказа, за позицией которого забронирована позиции приемки | Работает и в 1.0, и в 2.0. Выводит значения для завершенной приемки. Выводит пустоту, если есть связь с несколькими позициями разных заказов |
Перемещение
Печатные формы
К печатным формам документа "Перемещение" относятся:
- Перемещение: Перемещение
Переменные документа
| Переменная | Значение | Примечания |
|---|---|---|
| {NUMBER} | Номер документа | |
| {DATE} | Дата создания документа | |
| {DATE_RFC} | Дата создания документа, поддерживает модификатор DATE_FORMAT | |
| {POSITIONS_COUNT} | Общее количество позиций | |
| {POSITIONS_QUANTITY} | Cуммарное количество единиц товара, числом | |
| {POSITIONS_QUANTITY_STRING} | Cуммарное количество единиц товара, текстом | Только целая часть |
| {CREATOR} | Создатель | |
| {WORKER} | Исполнитель | |
| {IMAGE|OPERATION_BARCODE|width|height} | ШК номера операции перемещения |
{POSITIONS}
{POSITIONS} - Позиции перемещения.
Данная переменная должна быть в первом столбце, строка будет размножена на каждую позицию.
| Переменная | Значение | Примечания |
|---|---|---|
| {POSITION_NUMBER} | Индекс позиции | Номер в таблице по порядку |
| {POSITION_BRAND} | Бренд позиции | |
| {POSITION_BRAND_NUMBER} | Артикул позиции | |
| {POSITION_BRAND_NUMBER_FIX} | Артикул (формат abcp) | |
| {POSITION_NAME} | Описание позиции | |
| {POSITION_QUANTITY} | Количество единиц товара в позиции | |
| {POSITION_METRIC} | Единица измерения товаров в позиции | |
| {POSITION_LOCATION_FROM} | Исходная ячейка (МХ) | Полный код МХ |
| {POSITION_LOCATION_TO} | Целевая ячейка (МХ) | Полный код МХ |
| {POSITION_PRODUCT_CODE} | Внутренний код товара из справочника |
Отгрузка
Печатные формы
К печатным формам документа "Отгрузка" относятся:
- Отгрузка: Отгрузка
- Отгрузка: Счет
- Отгрузка: Торг-12
- Отгрузка: УПД
- Отгрузка: Задание на сбор
- Отгрузка: Товарный чек
Переменные документа
| Переменная | Значение | Примечания |
|---|---|---|
| {NUMBER} | Номер документа | |
| {DATE} | Дата создания операции | |
| {DATE_RFC} | Дата создания операции, поддерживает модификатор DATE_FORMAT | |
| {EXECUTION_DATE} | Дата завершения операции | |
| {EXECUTION_DATE_RFC} | Дата завершения операции, поддерживает модификатор DATE_FORMAT | |
| {AGREEMENT_NUMBER} | Номер соглашения | |
| {AGREEMENT_BALANCE} | Баланс соглашения(договора) | |
| {AGREEMENT_DATE} | Дата соглашения | |
| {AGREEMENT_DATE_RFC} | Дата соглашения, поддерживает модификатор DATE_FORMAT | |
| {CLIENT} | Тип юр.лица и название юр.лица | Клиенты/Реквизиты/Форма + Полное наименование |
| {CLIENT_FULL_NAME} | Полное наименование ЮЛ контрагента | Клиенты/Реквизиты/Полное наименование |
| {CLIENT_SHORT_NAME} | Короткое наименование ЮЛ контрагента | Клиенты/Реквизиты/Короткое наименование |
| {CLIENT_TYPE} | Полное название формы ЮЛ контрагента | Клиенты/Реквизиты/Форма |
| {CLIENT_SHORT_TYPE} | Короткое название формы ЮЛ контрагента | Клиенты/Реквизиты/Форма (сокращенно) |
| {CLIENT_ID} | ID клиента | Клиенты/Общие настройки/Код клиента |
| {CLIENT_NAME} | Имя и фамилия клиента | Клиенты/Общие настройки/Поле Имя + Фамилия |
| {CLIENT_SMART_NAME} | Клиент | Формируется по алгоритму:
|
| {CLIENT_INN} | ИНН клиента | Клиенты/Реквизиты/ИНН |
| {CLIENT_KPP} | КПП клиента | Клиенты/Реквизиты/КПП |
| {CLIENT_OKPO} | ОКПО клиента | Клиенты/Реквизиты/ОКПО |
| {CLIENT_REASON} | Основание ЮЛ клиента | Настройка/Настройка склада/Юридические лица |
| {CLIENT_OGRN_NUMBER} | ОГРН/ОГРНИП | Клиенты/Реквизиты/ОГРН |
| {CLIENT_IP_DATE} | Дата регистрации ОГНИП | Клиенты/Реквизиты |
| {CLIENT_ADDRESS} | Адрес клиента | Клиенты/Реквизиты/Юридический адрес |
| {CLIENT_ADDRESS_PHYSICAL} | Физический адрес клиента | Клиенты/Реквизиты/Фактический адрес |
| {CLIENT_BANK} | Наименование банка клиента | Клиенты/Реквизиты/Банковские реквизиты/Наименование банка |
| {CLIENT_ACCOUNT} | Расчетный счёт клиента | Клиенты/Реквизиты/Банковские реквизиты/Расчетный счет |
| {CLIENT_CORR} | Корреспондентский счёт банка клиента | Клиенты/Реквизиты/Банковские реквизиты/Корсчет |
| {CLIENT_BIK} | БИК банка клиента | Клиенты/Реквизиты/Банковские реквизиты/БИК |
| {CLIENT_KBE} | КБе клиента | Из реквизитов ТС |
| {CLIENT_PHONE} | Телефон клиента | Клиенты/Реквизиты/Телефон |
| {CLIENT_BOSS_POST} | Должность руководителя ЮЛ клиента | |
| {CLIENT_DIRECTOR} | ФИО ответственного | Клиенты/Реквизиты/ФИО ответственного |
| {RESELLER} | Форма + Полное наименование ЮЛ магазина | Из реквизитов Склада: Настройка/Настройки склада/Юридические лица/Форма + Полное наименование |
| {RESELLER_NAME} | Полное наименование ЮЛ магазина | Клиенты/Реквизиты/Полное наименование |
| {RESELLER_SHORT_NAME} | Короткое наименование ЮЛ магазина | Клиенты/Реквизиты/Короткое наименование |
| {RESELLER_TYPE} | Название формы ЮЛ магазина | Клиенты/Реквизиты/Форма |
| {RESELLER_SHORT_TYPE} | Сокращенное название формы ЮЛ магазина | Клиенты/Реквизиты/Форма |
| {RESELLER_INN} | ИНН магазина | Из реквизитов Склада: Настройка/Настройки склада/Юридические лица/ИНН |
| {RESELLER_KPP} | КПП магазина | Из реквизитов Склада: Настройка/Настройки склада/Юридические лица/Код причины постановки на учёт |
| {RESELLER_OKPO} | ОКПО магазина | Из реквизитов ТС |
| {RESELLER_REASON} | Основание ЮЛ магазина | Настройка/Настройка склада/Юридические лица |
| {RESELLER_OGRN_NUMBER} | ОГРН/ОГРНИП | Из юридического лица |
| {RESELLER_IP_DATE} | Дата регистрации ОГРНИП | Настройка/Настройка склада/Юридические лица |
| {RESELLER_ADDRESS} | Юридический адрес магазина | Из юридического лица |
| {RESELLER_ADDRESS_PHYSICAL} | Фактический адрес магазина | Из юридического лица |
| {RESELLER_OWNER} | Владелец ЮЛ магазина | Из реквизитов Склада: Настройка/Настройки склада/Юридические лица/ФИО ответственного |
| {RESELLER_DIRECTOR} | ФИО ответственного | Из юридического лица |
| {RESELLER_ACCOUNTANT} | Бухгалтер ЮЛ магазина | Из реквизитов Склада: Настройка/Настройки склада/Юридические лица/Бухгалтер |
| {RESELLER_IS_IP} | Признак, что тип ЮЛ магазина является ИП | Из реквизитов ТС
Используется для условий |
| {RESELLER_NDS} | Процент НДС ЮЛ магазина | Из реквизитов Склада: Настройка/Настройки склада/Юридические лица/НДС в процентах |
| {DOCUMENT_STATUS} | Статус документа | Если НДС магазина >=0, статус документа = 1
Если НДС = Без НДС, статус документа = 2. |
| {RESELLER_BANK} | Наименование банка магазина | Из реквизитов Склада: Настройка/Настройки склада/Юридические лица/Банковские реквизиты/Наименование банка |
| {RESELLER_ACCOUNT} | Расчетный счёт магазина | Из реквизитов Склада: Настройка/Настройки склада/Юридические лица/Банковские реквизиты/Расчетный счет |
| {RESELLER_CORR} | Корреспондентский счёт банка магазина | Из реквизитов Склада: Настройка/Настройки склада/Юридические лица/Банковские реквизиты/Корсчет |
| {RESELLER_BIK} | БИК банка магазина | Из реквизитов Склада: Настройка/Настройки склада/Юридические лица/Банковские реквизиты/БИК |
| {RESELLER_KBE} | КБе магазина | Из реквизитов ТС |
| {OLD_RESELLER_PHONE} | Телефон магазина из системы заказов | В данном случае имеются в виду "старые" заказы (не Заказы 2.0) |
| {OLD_RESELLER_NAME} | Имя и фамилия из системы заказов | В данном случае имеются в виду "старые" заказы (не Заказы 2.0) |
| {OLD_RESELLER_INN} | ИНН магазина из системы заказов | В данном случае имеются в виду "старые" заказы (не Заказы 2.0) |
| {OLD_RESELLER_KPP} | КПП магазина из системы заказов | В данном случае имеются в виду "старые" заказы (не Заказы 2.0) |
| {OLD_RESELLER_ADDRESS} | Юридический адрес магазина из системы заказов | В данном случае имеются в виду "старые" заказы (не Заказы 2.0) |
| {OLD_DELIVERY_ADDRESS} | Адрес доставки из связанных клиентских заказов | В данном случае имеются в виду "старые" заказы (не Заказы 2.0)
Формируется по алгоритму:
|
| {POSITIONS_COUNT} | Общее количество позиций, числом | |
| {POSITIONS_COUNT_STRING} | Общее количество позиций, текстом | |
| {POSITIONS_QUANTITY} | Cуммарное количество единиц товара, числом | |
| {POSITIONS_QUANTITY_STRING} | Cуммарное количество единиц товара, текстом | Только целая часть |
| {POSITION_NO_RETURN} | Признак позиции "Без возврата" | Выводит в ПФ текст "Без возврата" если позиция относится к маршруту с такой пометкой |
| {SUM} | Суммарная стоимость позиций, числом | |
| {SUM_STRING} | Суммарная стоимость позиций, текстом | |
| {SUM_NDS} | Сумма НДС по позициям | |
| {SUM_WITHOUT_NDS} | Сумма без НДС по позициям | |
| {CURRENCY_NAME} | Полное название валюты | |
| {CURRENCY_SHORT_NAME} | Краткое название валюта | |
| {CURRENCY_CODE} | Трехбуквенный код валюты | |
| {CREATOR} | Создатель | |
| {WORKER} | Исполнитель | |
| {ORDER_NUMBERS} | Номер заказа | Через запятую выводит номера заказов отгружаемых позиций |
| {OLD_BALANCE} | Баланс клиента из 1.0 | Выводит суммарное сальдо всех типов платежей. Не учитывает долг по заказам |
| {DELIVERY_ID} | ID Доставки | При использовании заказов 2.0 |
| {DELIVERY_NUMBER} | Номер доставки | При использовании заказов 2.0 |
| {DELIVERY_OFFICE} | Офис доставки | При использовании заказов 2.0 |
| {DELIVERY_ADDRESS} | Адрес доставки | При использовании заказов 2.0 |
| {DELIVERY_PHONE} | Телефон получателя | При использовании заказов 2.0 |
| {DELIVERY_PERSON} | ФИО получателя | При использовании заказов 2.0 |
| {DELIVERY_PRICE} | Стоимость доставки | При использовании заказов 2.0 |
| {DELIVERY_COMMENT_CLIENT} | Комментарий клиента к доставке | При использовании заказов 2.0 |
| {DELIVERY_COMMENT_MANAGER} | Комментарий магазина к доставке | При использовании заказов 2.0 |
| {DELIVERY_INTERVAL_FROM} | Начало интервала доставки | При использовании заказов 2.0 |
| {DELIVERY_INTERVAL_TO} | Окончание интервала доставки | При использовании заказов 2.0 |
| {DELIVERY_NAME} | Наименование способа доставки | При использовании заказов 2.0 |
