Pva (обсуждение | вклад) |
Pva (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
<font color=red>В предыдущей версии документации предлагалось использовать формат XML, на практике он оказался очень неудобным для выгрузок ассортимента и наличия.</font> | <font color=red>В предыдущей версии документации предлагалось использовать формат XML, на практике он оказался очень неудобным для выгрузок ассортимента и наличия.</font> | ||
| − | Название файла: 77777.assort.ГГГГММДДЧЧММ. | + | Название файла: 77777.assort.ГГГГММДДЧЧММ.txt |
Периодичность: раз в сутки | Периодичность: раз в сутки | ||
| − | Формат ( | + | Все файлы должны быть в текстовом формате в кодировке Windows-1251, значения полей должны разделяться табуляцией. |
| + | Формат: текстовый файл в кодировке Windows-1251, значения полей разделены табуляцией. Если какой-либо параметр не может быть заполнен, то он пропускается, т. е. разделители (табуляции) идут подряд. Каждая строка содержит 8 полей: бренд, номер по бренду, описание, цена, наличие, код товара, вес, объём. | ||
| − | + | (пример содержимого файла — показаны только три первых товара, символ табуляции обозначен " <таб> "): | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | Febi <таб> 01089 <таб> Антифриз <таб> 190.0 <таб> 73 <таб> 010023 <таб> 2.4 <таб> 1.5 | ||
| + | Febi <таб> 09918 <таб> Колодки тормозные передние <таб> 820 <таб> <таб> 02177 <таб> <таб> 2,32 | ||
| + | Ruville <таб> 01089 <таб> Антифриз <таб> 190.0 <таб> 10 <таб> 100034 <таб> 2.4 <таб> 1.5 | ||
| + | |||
Внимание, нужно понимать следующее: | Внимание, нужно понимать следующее: | ||
| − | # в | + | # в значении любого поля должны отсутствовать знаки табуляции, т.к. они являются разделителями |
| − | |||
| − | |||
# в качестве разделителя дробного числа может использоваться запятая или точка | # в качестве разделителя дробного числа может использоваться запятая или точка | ||
| − | # | + | # цена - цена товара в валюте прайса |
| − | # | + | # наличие - необязательный параметр в случае использования [[Dataexchange.availability|полной выгрузки наличия]]. Обязательный, если выгрузка наличия не используется вообще или используется [[Dataexchange.availability|инкрементальная выгрузка наличия]]. |
| − | # | + | # код товара - код товара в 1С, этот параметр может быть необязательным, если вы не планируете реализацию отдельной [[Dataexchange.availability|выгрузки наличия]] и(или) автоматическую загрузку заказов из портала в 1С |
| − | + | # вес - это вес товара в килограммах | |
| − | # | + | # объём - это объём товара в кубических дециметрах |
[[Category:Dataexchange]] | [[Category:Dataexchange]] | ||
Версия 01:52, 10 февраля 2012
Выгрузка ассортимента
В предыдущей версии документации предлагалось использовать формат XML, на практике он оказался очень неудобным для выгрузок ассортимента и наличия.
Название файла: 77777.assort.ГГГГММДДЧЧММ.txt
Периодичность: раз в сутки
Все файлы должны быть в текстовом формате в кодировке Windows-1251, значения полей должны разделяться табуляцией. Формат: текстовый файл в кодировке Windows-1251, значения полей разделены табуляцией. Если какой-либо параметр не может быть заполнен, то он пропускается, т. е. разделители (табуляции) идут подряд. Каждая строка содержит 8 полей: бренд, номер по бренду, описание, цена, наличие, код товара, вес, объём.
(пример содержимого файла — показаны только три первых товара, символ табуляции обозначен " <таб> "):
Febi <таб> 01089 <таб> Антифриз <таб> 190.0 <таб> 73 <таб> 010023 <таб> 2.4 <таб> 1.5 Febi <таб> 09918 <таб> Колодки тормозные передние <таб> 820 <таб> <таб> 02177 <таб> <таб> 2,32 Ruville <таб> 01089 <таб> Антифриз <таб> 190.0 <таб> 10 <таб> 100034 <таб> 2.4 <таб> 1.5
Внимание, нужно понимать следующее:
- в значении любого поля должны отсутствовать знаки табуляции, т.к. они являются разделителями
- в качестве разделителя дробного числа может использоваться запятая или точка
- цена - цена товара в валюте прайса
- наличие - необязательный параметр в случае использования полной выгрузки наличия. Обязательный, если выгрузка наличия не используется вообще или используется инкрементальная выгрузка наличия.
- код товара - код товара в 1С, этот параметр может быть необязательным, если вы не планируете реализацию отдельной выгрузки наличия и(или) автоматическую загрузку заказов из портала в 1С
- вес - это вес товара в килограммах
- объём - это объём товара в кубических дециметрах