(Новая страница: «<-- Печатные формы == Переменные для формы "Обработка заказов: Товарный чек" == По...») |
Gushina (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
|Итоговая сумма закупки - общ. | |Итоговая сумма закупки - общ. | ||
|258,47 | |258,47 | ||
| + | |- | ||
| + | |DISTRIBUTOR | ||
| + | |Название поставщика | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |BRAND | ||
| + | |Бренд позиции | ||
| + | |NGK | ||
| + | |- | ||
| + | |BRAND_NUMBER | ||
| + | |Артикул позиции | ||
| + | |3199 | ||
| + | |- | ||
| + | |DESCRIPTION | ||
| + | |Описание позиции | ||
| + | |Свеча зажигания | ||
| + | |- | ||
| + | |DELIVERY_OFFICE_NAME | ||
| + | |Название офиса самовывоза | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |DELIVERY_OFFICE_CITY | ||
| + | |Город офиса самовывоза | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |DELIVERY_OFFICE_ADDRESS | ||
| + | |Адрес офиса самовывоза | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |DELIVERY_OFFICE_PHONE | ||
| + | |Телефон офиса самовывоза | ||
| + | | - | ||
|- | |- | ||
|RESELLER | |RESELLER | ||
Текущая версия на 09:33, 9 октября 2020
Переменные для формы "Обработка заказов: Товарный чек"
Пометка "общ." означает, что переменная срабатывает для документа в целом. Неотмеченные переменные работают попозиционно.
| DATE_FROM | Текущая дата - общ. | 15 Ноября 2016 г |
| SUM_LITERAL | Сумма прописью - общ. | Пятьсот четырнадцать рублей 46 копеек |
| TOTAL_QUANTITY | Итоговое кол-во - общ. | 3 |
| TOTAL_SUM_OUT | Итоговая сумма - общ. | 514,46 |
| TOTAL_SUM_IN | Итоговая сумма закупки - общ. | 258,47 |
| DISTRIBUTOR | Название поставщика | - |
| BRAND | Бренд позиции | NGK |
| BRAND_NUMBER | Артикул позиции | 3199 |
| DESCRIPTION | Описание позиции | Свеча зажигания |
| DELIVERY_OFFICE_NAME | Название офиса самовывоза | - |
| DELIVERY_OFFICE_CITY | Город офиса самовывоза | - |
| DELIVERY_OFFICE_ADDRESS | Адрес офиса самовывоза | - |
| DELIVERY_OFFICE_PHONE | Телефон офиса самовывоза | - |
| RESELLER | Имя организации - общ. | ООО "Кубаньмежрайоногроблавтотормагазин" |
| RESELLER_ADDRESS | Юридический адрес - общ. | |
| LIST_BUYER_PHONE_ADDRESS | Данные покупателей (имя, телефон, адрес), чьи позиции попали в документ.- общ. | Иван Петров, 78001000000, г. Нижневартовск, ул. Мира, 123 |
| SUM_DIFF | Разница между итоговой суммой и итоговой суммой закупки | 255,99 |
Позиции заказа
Отдельным образом заполняются позиции заказов. Начинает строку переменная-идентификатор итерации "POSITIONS". Далее в строке доступны следующие переменные для замены:
| NUM | Порядковый номер позиции | 1 |
| NAME | Описание товара | Антифриз 1.5L-концентрат |
| QUANTITY | Количество | 2 |
| PRICE_OUT | Цена продажи 1 штуки | 207,00 |
| SUM_OUT | Суммарная стоимость позиции | 414,00 |
| PRICE_IN | Цена поставщика за 1 штуку | 104,00 |
| SUM_IN | Суммарная закупочная стоимость позиции | 208,00 |
| ORDER_DATE | Дата заказа | 01.05.2019 |
| ORDER_NUMBER | Номер заказа | 123456789 |
| STATUS_DATE | Дата последнего статуса | 2019-05-01 |
| BUYER | Покупатель | Иванов Иван Иванович |
| BUYER_PHONE | Телефон покупателя | 79000000000 |
| BUYER_ADDRESS | Адрес доставки | Москва, ул. Тестовая, д. 17 |
| PAYMENT_TYPE | Тип оплаты | Наличные |
Если первая ячейка с {POSITIONS} объединена по вертикали на несколько строк, дублироваться будет указанная группа строк.