NDA (обсуждение | вклад) Метка: визуальный редактор отключён |
NDA (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | В связи с запросами пользователей мы добавили новые шаблоны, которые вы можете использовать в печатной форме стикеров тут ( https://cp.abcp.ru/?page=content&printedForms&abcp2 ). И поэтому появилась возможность применения стикеров в реальных кейсах. А конкретно, вы можете распечатать стикеры на транзитные заказы. Благодаря стикерам можно будет более удобно разложить товары на "кучки" для покупателей и дополнительно контролировать выдачу заказов покупателям. Чтобы это всё получилось - вам необходимо предварительно в печатную форму "стикера позиции приёмки" добавить информацию о клиентском заказе (см. ниже 5 параметров). | + | В связи с запросами пользователей мы добавили новые шаблоны, которые вы можете использовать в печатной форме стикеров тут ( https://cp.abcp.ru/?page=content&printedForms&abcp2 ). И поэтому появилась возможность применения стикеров в реальных кейсах. А конкретно, вы можете распечатать стикеры на транзитные заказы. Благодаря стикерам можно будет более удобно разложить товары на "кучки" для покупателей и дополнительно контролировать выдачу заказов покупателям. Чтобы это всё получилось - вам необходимо предварительно в печатную форму "стикера позиции приёмки" добавить информацию о клиентском заказе (см. ниже 5 параметров). |
{CLIENT_ID} - ID клиента | {CLIENT_ID} - ID клиента | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Данные о заказах для транзитной приёмки появляются сразу при создании приёмки благодаря предварительным привязкам позиций приёмки к клиентским заказам. | Данные о заказах для транзитной приёмки появляются сразу при создании приёмки благодаря предварительным привязкам позиций приёмки к клиентским заказам. | ||
| + | [[Файл:TS.pickup.link.to.order.png|600px]] | ||
| − | Можно распечатать стикеры | + | |
| + | Можно распечатать все или только выбранные стикеры позиций приёмки. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:TS.pickup.print.stickers.jpg]] | ||
Версия 11:43, 9 июня 2020
В связи с запросами пользователей мы добавили новые шаблоны, которые вы можете использовать в печатной форме стикеров тут ( https://cp.abcp.ru/?page=content&printedForms&abcp2 ). И поэтому появилась возможность применения стикеров в реальных кейсах. А конкретно, вы можете распечатать стикеры на транзитные заказы. Благодаря стикерам можно будет более удобно разложить товары на "кучки" для покупателей и дополнительно контролировать выдачу заказов покупателям. Чтобы это всё получилось - вам необходимо предварительно в печатную форму "стикера позиции приёмки" добавить информацию о клиентском заказе (см. ниже 5 параметров).
{CLIENT_ID} - ID клиента
{CLIENT_NAME} - Имя клиента
{ORDER_ID} - Номер заказа
{ORDER_CREATEDATE} - Дата заказа
{ORDER_SHIPMENTDATE} - Дата доставки (если указана)
Данные о заказах для транзитной приёмки появляются сразу при создании приёмки благодаря предварительным привязкам позиций приёмки к клиентским заказам.
Можно распечатать все или только выбранные стикеры позиций приёмки.
