(Новая страница: «= Список маршрутов = Данный раздел отображает полный список маршрутов поставщика, с базо…») |
Bobrova (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | = Список маршрутов = | + | =Список маршрутов= |
Данный раздел отображает полный список маршрутов поставщика, с базовой информацией о них (название, сроки поставки, дни отгрузки или рабочее время) | Данный раздел отображает полный список маршрутов поставщика, с базовой информацией о них (название, сроки поставки, дни отгрузки или рабочее время) | ||
| + | [[Файл:DistributorRouteList 1.png|центр|мини|1500x1500пкс]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | ==Колонки списка маршрутов== | ||
| − | + | ===Название=== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | === Название === | ||
Название поставщика может содержать в себе код поставщика, если он задан в настройках | Название поставщика может содержать в себе код поставщика, если он задан в настройках | ||
| − | === Срок поставки === | + | ===Срок поставки=== |
Срок поставки отображает срок, указанный в маршруте. Для поставщиков, не работающих по дням отгрузки, возможно отображение значений "На складе", сроков при заказе в рабочее и не рабочее время, если такое допускают настройки маршрута | Срок поставки отображает срок, указанный в маршруте. Для поставщиков, не работающих по дням отгрузки, возможно отображение значений "На складе", сроков при заказе в рабочее и не рабочее время, если такое допускают настройки маршрута | ||
| − | === Временные характеристики маршрута === | + | ===Временные характеристики маршрута=== |
Данный блок отображает информацию о рабочем и не рабочем времени маршрута, либо дни отгрузки для поставщиков, работающих по дням отгрузки. | Данный блок отображает информацию о рабочем и не рабочем времени маршрута, либо дни отгрузки для поставщиков, работающих по дням отгрузки. | ||
| + | === Активность маршрута === | ||
| + | При нажатии на переключатель вы можете включать или отключать отображение маршрута. | ||
| + | |||
| + | === Копирование маршрута === | ||
| + | При нажатии на кнопку "Скопировать" создается дубликат выбранного маршрута. | ||
| − | == Поиск и фильтрация маршрутов == | + | ==Поиск и фильтрация маршрутов== |
Для быстрого и удобного поиска маршрутов доступен простой визуальный поиск маршрута. | Для быстрого и удобного поиска маршрутов доступен простой визуальный поиск маршрута. | ||
Версия 13:42, 29 июля 2024
Содержание
Список маршрутов
Данный раздел отображает полный список маршрутов поставщика, с базовой информацией о них (название, сроки поставки, дни отгрузки или рабочее время)
Колонки списка маршрутов
Название
Название поставщика может содержать в себе код поставщика, если он задан в настройках
Срок поставки
Срок поставки отображает срок, указанный в маршруте. Для поставщиков, не работающих по дням отгрузки, возможно отображение значений "На складе", сроков при заказе в рабочее и не рабочее время, если такое допускают настройки маршрута
Временные характеристики маршрута
Данный блок отображает информацию о рабочем и не рабочем времени маршрута, либо дни отгрузки для поставщиков, работающих по дням отгрузки.
Активность маршрута
При нажатии на переключатель вы можете включать или отключать отображение маршрута.
Копирование маршрута
При нажатии на кнопку "Скопировать" создается дубликат выбранного маршрута.
Поиск и фильтрация маршрутов
Для быстрого и удобного поиска маршрутов доступен простой визуальный поиск маршрута. Самый простой поиск по названию маршрута, обеспечивает также поиск по id маршрута или его коду.
Для поиска можно задать дни недели рабочего времени маршрута или дни отгрузки (если поставщика работает по дням отгрузки). Также можно задать интервал сроков поставки, чтобы отфильтровать маршруты, попадающие в эти границы.