Galinov (обсуждение | вклад) (→Личный кабинет Бухгалтера: новая тема) |
Galinov (обсуждение | вклад) (Создание страницы Личный кабинет Бухгалтера) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | == Личный кабинет Бухгалтера == | + | ==Личный кабинет Бухгалтера== |
Часто возникает ситуация, когда необходимо предоставить бухгалтеру доступ в личный кабинет ПУ для просмотра финансовой информации: актов, счетов, сверок и т.п. При этом нужно ограничить доступ, чтобы бухгалтер видел только то, что ему необходимо для работы. При этом доступ в ПУ нужен максимально простой, чтобы не нужно было создавать сотрудника, передавать\запоминать логин и пароль. | Часто возникает ситуация, когда необходимо предоставить бухгалтеру доступ в личный кабинет ПУ для просмотра финансовой информации: актов, счетов, сверок и т.п. При этом нужно ограничить доступ, чтобы бухгалтер видел только то, что ему необходимо для работы. При этом доступ в ПУ нужен максимально простой, чтобы не нужно было создавать сотрудника, передавать\запоминать логин и пароль. | ||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
Для этого мы разработали “Личный кабинет Бухгалтера” (далее ЛК Бухгалтера). | Для этого мы разработали “Личный кабинет Бухгалтера” (далее ЛК Бухгалтера). | ||
Теперь, чтобы ваш бухгалтер получил доступ к финансовой информации, нужно выполнить несколько простых шагов. | Теперь, чтобы ваш бухгалтер получил доступ к финансовой информации, нужно выполнить несколько простых шагов. | ||
| − | Авторизация в ЛК Бухгалтера. | + | |
| + | ==== Авторизация в ЛК Бухгалтера. ==== | ||
Нужно открыть в браузере страницу: https://buh.abcp.ru | Нужно открыть в браузере страницу: https://buh.abcp.ru | ||
На странице есть форма с инструкцией: | На странице есть форма с инструкцией: | ||
| + | [[Файл:Авторизация в ЛК Бухгалтера.png|центр]] | ||
| + | |||
Бухгалтер вводит ИНН компании (в поле ИНН), к информации которой хочет получить доступ, нажимает кнопку "Получить код". | Бухгалтер вводит ИНН компании (в поле ИНН), к информации которой хочет получить доступ, нажимает кнопку "Получить код". | ||
| Строка 13: | Строка 16: | ||
Бухгалтер должен получить этот код (с учетом ограничения времени в 8 часов), обратившись к администратору сайта, ввести его в поле “Код” и нажать кнопку “Войти”. | Бухгалтер должен получить этот код (с учетом ограничения времени в 8 часов), обратившись к администратору сайта, ввести его в поле “Код” и нажать кнопку “Войти”. | ||
Если данные указаны верно и срок действия кода не истек, то откроется ЛК Бухгалтера. Если указаны некорректные данные или срок действия кода истек, то пользователь увидит ошибку. После 3х неудачных попыток авторизации (когда указаны некорректные данные) форма блокируется и повторную попытку авторизации можно выполнить только через 30 минут. | Если данные указаны верно и срок действия кода не истек, то откроется ЛК Бухгалтера. Если указаны некорректные данные или срок действия кода истек, то пользователь увидит ошибку. После 3х неудачных попыток авторизации (когда указаны некорректные данные) форма блокируется и повторную попытку авторизации можно выполнить только через 30 минут. | ||
| − | |||
| − | Просмотр финансовой информации. | + | ==== Просмотр финансовой информации. ==== |
После успешной авторизации откроется страница ЛК Бухгалтера и бухгалтер получит доступ к информации по договору, актам, счетам, балансу, условиям тарифа, детализации услуг и сверкам. | После успешной авторизации откроется страница ЛК Бухгалтера и бухгалтер получит доступ к информации по договору, актам, счетам, балансу, условиям тарифа, детализации услуг и сверкам. | ||
| + | [[Файл:ЛК Бухгалтера.png|граница|слева|мини|738x738пкс|[[Файл:ЛК Бухгалтера 2.png|граница|мини|738x738пкс]]<br />]] | ||
Версия 18:36, 8 июня 2023
Личный кабинет Бухгалтера
Часто возникает ситуация, когда необходимо предоставить бухгалтеру доступ в личный кабинет ПУ для просмотра финансовой информации: актов, счетов, сверок и т.п. При этом нужно ограничить доступ, чтобы бухгалтер видел только то, что ему необходимо для работы. При этом доступ в ПУ нужен максимально простой, чтобы не нужно было создавать сотрудника, передавать\запоминать логин и пароль.
Для этого мы разработали “Личный кабинет Бухгалтера” (далее ЛК Бухгалтера). Теперь, чтобы ваш бухгалтер получил доступ к финансовой информации, нужно выполнить несколько простых шагов.
Авторизация в ЛК Бухгалтера.
Нужно открыть в браузере страницу: https://buh.abcp.ru На странице есть форма с инструкцией:
Бухгалтер вводит ИНН компании (в поле ИНН), к информации которой хочет получить доступ, нажимает кнопку "Получить код".
На e-mail администратора сайта (указанный при регистрации сайта) приходит код.
Бухгалтер должен получить этот код (с учетом ограничения времени в 8 часов), обратившись к администратору сайта, ввести его в поле “Код” и нажать кнопку “Войти”.
Если данные указаны верно и срок действия кода не истек, то откроется ЛК Бухгалтера. Если указаны некорректные данные или срок действия кода истек, то пользователь увидит ошибку. После 3х неудачных попыток авторизации (когда указаны некорректные данные) форма блокируется и повторную попытку авторизации можно выполнить только через 30 минут.
Просмотр финансовой информации.
После успешной авторизации откроется страница ЛК Бухгалтера и бухгалтер получит доступ к информации по договору, актам, счетам, балансу, условиям тарифа, детализации услуг и сверкам.
