NDA (обсуждение | вклад) |
NDA (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | В связи с запросами пользователей мы добавили новые шаблоны, которые вы можете использовать в печатной форме стикеров тут ( https://cp.abcp.ru/?page=content&printedForms&abcp2 ). И поэтому появилась возможность применения стикеров в реальных кейсах. А конкретно, вы можете распечатать стикеры на транзитные заказы. Благодаря стикерам можно будет более удобно разложить товары на "кучки" для покупателей и дополнительно контролировать выдачу заказов покупателям. Чтобы это всё получилось - вам необходимо предварительно в печатную форму "стикера позиции приёмки" добавить информацию о клиентском заказе (см. ниже 5 параметров). | + | В связи с запросами пользователей мы добавили новые шаблоны, которые вы можете использовать в печатной форме стикеров тут ( https://cp.abcp.ru/?page=content&printedForms&abcp2 ). И поэтому появилась возможность применения стикеров в реальных кейсах. А конкретно, вы можете распечатать стикеры на транзитные заказы. Благодаря стикерам можно будет более удобно разложить товары на "кучки" для покупателей и дополнительно контролировать выдачу заказов покупателям. Чтобы это всё получилось - вам необходимо предварительно в печатную форму "стикера позиции приёмки" добавить информацию о клиентском заказе (см. ниже 5 параметров). |
{CLIENT_ID} - ID клиента | {CLIENT_ID} - ID клиента | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
{ORDER_SHIPMENTDATE} - Дата доставки (если указана) | {ORDER_SHIPMENTDATE} - Дата доставки (если указана) | ||
| − | Данные о заказах для транзитной приёмки | + | Подобных параметров более 2 десятков. Актуальный список всегда доступен здесь: |
| + | https://cp.abcp.ru/?page=content&printedForms&abcp2 | ||
| + | |||
| + | Данные о заказах для транзитной приёмки появляются сразу при создании приёмки благодаря предварительным автоматическим привязкам позиций приёмки к клиентским заказам. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:TS.pickup.link.to.order.png|600px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Можно распечатать все или только выбранные стикеры позиций приёмки. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:TS.pickup.print.stickers.jpg]] | ||
Текущая версия на 16:12, 6 августа 2020
В связи с запросами пользователей мы добавили новые шаблоны, которые вы можете использовать в печатной форме стикеров тут ( https://cp.abcp.ru/?page=content&printedForms&abcp2 ). И поэтому появилась возможность применения стикеров в реальных кейсах. А конкретно, вы можете распечатать стикеры на транзитные заказы. Благодаря стикерам можно будет более удобно разложить товары на "кучки" для покупателей и дополнительно контролировать выдачу заказов покупателям. Чтобы это всё получилось - вам необходимо предварительно в печатную форму "стикера позиции приёмки" добавить информацию о клиентском заказе (см. ниже 5 параметров).
{CLIENT_ID} - ID клиента
{CLIENT_NAME} - Имя клиента
{ORDER_ID} - Номер заказа
{ORDER_CREATEDATE} - Дата заказа
{ORDER_SHIPMENTDATE} - Дата доставки (если указана)
Подобных параметров более 2 десятков. Актуальный список всегда доступен здесь: https://cp.abcp.ru/?page=content&printedForms&abcp2
Данные о заказах для транзитной приёмки появляются сразу при создании приёмки благодаря предварительным автоматическим привязкам позиций приёмки к клиентским заказам.
Можно распечатать все или только выбранные стикеры позиций приёмки.
