(Новая страница: «= Базовые настройки маршрута = == Общее == 700px == Название маршрут…») |
|||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
== Вероятность поставки == | == Вероятность поставки == | ||
| − | При включении колонки "Вероятность поставки" в настройках [https://cp.abcp.ru/?page=allsettings&searchSettings&cells второго этапа поиска] название маршрута будет показываться клиентам магазина | + | При включении колонки "Вероятность поставки" в настройках [https://cp.abcp.ru/?page=allsettings&searchSettings&cells второго этапа поиска] название маршрута будет показываться клиентам магазина. Данный параметр измеряется в процентах может отображаться в выдаче магазина в виде числа |
| − | + | [[Файл:DistributorRoutePropabilityNumber.png]] | |
| + | или диаграммы (при включении опции [https://cp.abcp.ru/?page=allsettings&systemsettings&options&certain=search/graphicalDeliveryProbability Поиск: отображать вероятность поставки в виде диаграммы]) | ||
| − | == Доступность | + | [[Файл:DistributorRouteProbabilityGraph.png]] |
| + | |||
| + | == Доступность возврата товара == | ||
При включении настройки "Возврат товара" клиент при заказе будет проинформирован, что товары, приобретаемые по данному маршруту не могут быть возвращены. | При включении настройки "Возврат товара" клиент при заказе будет проинформирован, что товары, приобретаемые по данному маршруту не могут быть возвращены. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:DistributorRouteNoReturnAlert.png]] | ||
| + | [[Файл:DistributorRouteReturnSite1.png]] | ||
== Дополнительная информация о вероятности поставки == | == Дополнительная информация о вероятности поставки == | ||
| + | |||
| + | Данное поле позволяет указать дополнительную информацию об условиях поставки и ее особенностях. Данные условия показываются для маршрутов с заполненным полем "Вероятность поставки" и при включении опций [https://cp.abcp.ru/?page=allsettings&systemsettings&options&certain=search/graphicalDeliveryProbability Поиск: отображать вероятность поставки в виде диаграммы] и [https://cp.abcp.ru/?page=allsettings&systemsettings&options&certain=search/graphicalDeliveryProbability/showComment Поиск: выводить описание маршрута в диаграмме вероятности поставки]. | ||
| + | Данная информация отображается в всплывающем информационном сообщении после нажатия на иконку диаграмы вероятности поставки в выдаче магазина | ||
| + | |||
| + | [[Файл:DistributorRoutePropabilityDescription.png]] | ||
Текущая версия на 11:55, 9 октября 2018
Содержание
Базовые настройки маршрута
Общее
Название маршрута
Поле название маршрута позволяет задать понятное для менеджеров наименование для ускоренного поиска данного маршрута в списке.
При включении колонки "Склад" в настройках второго этапа поиска название маршрута будет показываться клиентам магазина
Код маршрута
Поле код маршрута позволяет задать кодовое имя для маршрута для менеджеров в ПУ: в списке маршрутов и в карточке заказа. Также данное поле передается для отображения на сайтах франчайзи и в API, при включении соответствующей опции
Вероятность поставки
При включении колонки "Вероятность поставки" в настройках второго этапа поиска название маршрута будет показываться клиентам магазина. Данный параметр измеряется в процентах может отображаться в выдаче магазина в виде числа
или диаграммы (при включении опции Поиск: отображать вероятность поставки в виде диаграммы)
Доступность возврата товара
При включении настройки "Возврат товара" клиент при заказе будет проинформирован, что товары, приобретаемые по данному маршруту не могут быть возвращены.
Дополнительная информация о вероятности поставки
Данное поле позволяет указать дополнительную информацию об условиях поставки и ее особенностях. Данные условия показываются для маршрутов с заполненным полем "Вероятность поставки" и при включении опций Поиск: отображать вероятность поставки в виде диаграммы и Поиск: выводить описание маршрута в диаграмме вероятности поставки. Данная информация отображается в всплывающем информационном сообщении после нажатия на иконку диаграмы вероятности поставки в выдаче магазина




