Sxracer (обсуждение | вклад) м (замена {SITE} на {RESELLER_SITE} для registration_page:email_reg_subject, registration_page:email_reg_accept_subject) |
|||
| (не показаны 42 промежуточные версии 10 участников) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
Выберите раздел (набор) текстов и необходимую локализацию, нажмите кнопку "Найти". Будет показан набор текстов из выбранного раздела с учетом локализации. | Выберите раздел (набор) текстов и необходимую локализацию, нажмите кнопку "Найти". Будет показан набор текстов из выбранного раздела с учетом локализации. | ||
| − | [[Файл:CP.content.localization.1.jpg| | + | [[Файл:CP.content.localization.1.jpg|700px]] |
В поле "'''Значение по умолчанию'''" указан вариант текста, заданный в системе. | В поле "'''Значение по умолчанию'''" указан вариант текста, заданный в системе. | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
Для редактирования текста открывается всплывающее окно: | Для редактирования текста открывается всплывающее окно: | ||
| − | [[Файл:CP.content.localization.2.jpg| | + | [[Файл:CP.content.localization.2.jpg|500px]] |
Для того, чтобы сохранился и использовался собственный вариант текста, необходимо снять галочку "'''Использовать значение по умолчанию'''", ввести текст в поле "'''Ваше значение'''" и нажать "Сохранить" | Для того, чтобы сохранился и использовался собственный вариант текста, необходимо снять галочку "'''Использовать значение по умолчанию'''", ввести текст в поле "'''Ваше значение'''" и нажать "Сохранить" | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
| − | === Переменные, доступные для использования в текстовых сообщениях === | + | ===Переменные, доступные для использования в текстовых сообщениях=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="background-color:#e1e1e1;" | |- style="background-color:#e1e1e1;" | ||
| − | | '''Название текста''' | + | |'''Название текста''' |
| − | | '''Переменные''' | + | |'''Переменные''' |
| − | | '''Поясняющий комментарий''' | + | |'''Поясняющий комментарий''' |
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"|Виджет | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |VINQU: Виджет- Добавление вин-запроса |
|- | |- | ||
|successInfoMessageBody | |successInfoMessageBody | ||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
|ссылка на страницу вин-запроса | |ссылка на страницу вин-запроса | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"|Виджет | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Виджет: Форма поиска |
|- | |- | ||
|search_by_number | |search_by_number | ||
| Строка 54: | Строка 54: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"|Глобальные переводы | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |VINQU: Глобальные переводы |
|- | |- | ||
|billingButton | |billingButton | ||
| Строка 60: | Строка 60: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"|Карточка товара | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Автосервис: Карточка резервирования работ |
| + | |- | ||
| + | |reservationSmsToEmployee | ||
| + | |{RESERVATION_WORK_ID}. {DATE}, {TIME_START}, {TIME_STOP}, {CUSTOMER_PHONE} | ||
| + | |Информирование сотрудника о новом бронировании | ||
| + | |- | ||
| + | |reservationSmsToClient | ||
| + | |{DATE} {TIME_START} {ADDRESS} {CITY} {STREET} {BUILDING} {OFFICE} {RESERVATION_WORK_ID}. {CARCARE_NAME}. {PHONE}. | ||
| + | |SMS клиенту | ||
| + | |- | ||
| + | |reservationReminderTodaySmsToClient | ||
| + | |{TIME_START}, {CARCARE_NAME}, {RESERVATION_WORK_ID}, {PHONE} | ||
| + | |Напоминание о бронировании (сегодня) | ||
| + | |- | ||
| + | |reservationReminderTomorrowSmsToClient | ||
| + | |{TIME_START}, {CARCARE_NAME}, {RESERVATION_WORK_ID}, {PHONE} | ||
| + | |Напоминание о бронировании (завтра) | ||
| + | |- | ||
| + | |reservationRemoveRequestSmsToEmployee | ||
| + | |{RESERVATION_WORK_ID} | ||
| + | |Запрос на удаление бронирования | ||
| + | |- | ||
| + | |reservationRemoveSmsToClient | ||
| + | |{RESERVATION_WORK_ID}, {CARCARE_NAME} | ||
| + | |Удаление брони | ||
| + | |- | ||
| + | |reservationUpdateSmsToClient | ||
| + | |{RESERVATION_WORK_ID}, {CARCARE_NAME}, {OLD_DATE}, {OLD_TIME_START}, {OLD_TIME_STOP}, {NEW_DATE}, {NEW_TIME_START}, {NEW_TIME_STOP} | ||
| + | |Изменение времени бронирования | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Карточка товара | ||
|- | |- | ||
|editCommentAttention | |editCommentAttention | ||
| Строка 66: | Строка 96: | ||
|перенос строки | |перенос строки | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=2 | currentUserRatingUsefulness | + | | rowspan="2" |currentUserRatingUsefulness |
|{USEFULNUMPEOPLE} | |{USEFULNUMPEOPLE} | ||
|кол-во людей, которые считают отзыв полезным | |кол-во людей, которые считают отзыв полезным | ||
| Строка 74: | Строка 104: | ||
|кол-во людей, которые считают отзыв бесполезным | |кол-во людей, которые считают отзыв бесполезным | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"|Личный кабинет | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Личный кабинет |
|- | |- | ||
|changeFranchEmailTop | |changeFranchEmailTop | ||
| Строка 80: | Строка 110: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"|Личный кабинет: Гараж | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Личный кабинет: Гараж |
|- | |- | ||
| − | |rowspan=2 |garageCarsLeftNum | + | | rowspan="2" |garageCarsLeftNum |
|{LEFT_CARS_NUM} | |{LEFT_CARS_NUM} | ||
|кол-во авто, находящихся в гараже | |кол-во авто, находящихся в гараже | ||
| Строка 89: | Строка 119: | ||
|текущая локаль, выбранная на сайте, для подстановки в адрес, напр. "ru" | |текущая локаль, выбранная на сайте, для подстановки в адрес, напр. "ru" | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"|Личный кабинет: Заказы | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Личный кабинет: Заказы |
|- | |- | ||
| − | |rowspan=2 |datesCaption | + | | rowspan="2" |datesCaption |
|{DATE_START} | |{DATE_START} | ||
|параметр при фильтрации заказов: начальная дата | |параметр при фильтрации заказов: начальная дата | ||
| Строка 98: | Строка 128: | ||
|параметр при фильтрации заказов: конечная дата | |параметр при фильтрации заказов: конечная дата | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan=3 |orderInfoCaption | + | | rowspan="3" |orderInfoCaption |
|{ORDER_NUM} | |{ORDER_NUM} | ||
| | | | ||
| Строка 108: | Строка 138: | ||
|локализуемая валюта сайта, напр. "руб.", "rub." | |локализуемая валюта сайта, напр. "руб.", "rub." | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan=4 |orderInfo_LabelFreeDelivery | + | | rowspan="4" |orderInfo_LabelFreeDelivery |
|{DELIVERY_PRICE_FROM} | |{DELIVERY_PRICE_FROM} | ||
|значение из поля "Бесплатно от" в настройках доставки | |значение из поля "Бесплатно от" в настройках доставки | ||
|- | |- | ||
|{ORDER_NUM} | |{ORDER_NUM} | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|{ORDER_DATE} | |{ORDER_DATE} | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|{CURRENCY} | |{CURRENCY} | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|orderLinkHint | |orderLinkHint | ||
| Строка 145: | Строка 175: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"|Личный кабинет: Настройка системы уведомлений | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Личный кабинет: Настройка системы уведомлений |
|- | |- | ||
|label_ConfirmEmail | |label_ConfirmEmail | ||
| Строка 155: | Строка 185: | ||
|номер мобильного | |номер мобильного | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"|Личный кабинет: Редактирование личных данных | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Личный кабинет: Редактирование личных данных |
|- | |- | ||
|validate_MobileUsed | |validate_MobileUsed | ||
| Строка 161: | Строка 191: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"|Обработка заказов в | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Обработка заказов в панели управления |
|- | |- | ||
| − | |rowspan=5 |sendEmailToDistributorBody | + | | rowspan="5" |sendEmailToDistributorBody |
|{BRAND} | |{BRAND} | ||
| | | | ||
| Строка 177: | Строка 207: | ||
|- | |- | ||
|{PRICEIN} | |{PRICEIN} | ||
| − | | | + | |цена поставщика |
|- | |- | ||
|sendEmailToDistributorTopic | |sendEmailToDistributorTopic | ||
|{BRAND}, {NUMBER} | |{BRAND}, {NUMBER} | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"|Панель управления: Генерация пароля | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Панель управления: отправка уведомлений |
| + | |- | ||
| + | |managerNotificationBodySMS | ||
| + | |{MANAGER_EMAIL}, {MANAGER_MOBILE}, {MANAGER_PHONE}, {MANAGER_CONTACTS}, {MANAGER_LAST_NAME} {MANAGER_FIRST_NAME}, {SITE_NAME} | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |managerNotificationBodyEmail | ||
| + | |{MANAGER_EMAIL}, {MANAGER_MOBILE}, {MANAGER_PHONE}, {MANAGER_CONTACTS}, {MANAGER_LAST_NAME} {MANAGER_FIRST_NAME}, {SITE_NAME} | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |clientServiceNotificationBodySMS | ||
| + | |{MANAGER_EMAIL}, {MANAGER_MOBILE}, {MANAGER_PHONE}, {MANAGER_CONTACTS}, {MANAGER_LAST_NAME} {MANAGER_FIRST_NAME}, {SITE_NAME} | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |clientServiceNotificationBodyEmail | ||
| + | |{MANAGER_EMAIL}, {MANAGER_MOBILE}, {MANAGER_PHONE}, {MANAGER_CONTACTS}, {MANAGER_LAST_NAME} {MANAGER_FIRST_NAME}, {SITE_NAME} | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Панель управления: Генерация пароля | ||
|- | |- | ||
|emailMessage | |emailMessage | ||
| Строка 188: | Строка 236: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"|Просмотр вин-запроса (front) | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Просмотр вин-запроса (front) |
|- | |- | ||
| − | |rowspan=3 |displayQuery | + | | rowspan="3" |displayQuery |
|{id} | |{id} | ||
|уникальный идентификатор VIN-запроса, номер | |уникальный идентификатор VIN-запроса, номер | ||
|- | |- | ||
| − | |{vin_or_frame | + | |{vin_or_frame} |
|отображение текста "VIN" или "номер кузова (FRAME)", в случае если VIN не был указан в запросе | |отображение текста "VIN" или "номер кузова (FRAME)", в случае если VIN не был указан в запросе | ||
|- | |- | ||
| Строка 224: | Строка 272: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"| | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Панель управления: Франчайзи |
|- | |- | ||
| − | | rowspan="8" | moveClientToFranchiseEmailMessage | + | | rowspan="8" |moveClientToFranchiseEmailMessage |
|{SITE} | |{SITE} | ||
| | | | ||
| Строка 263: | Строка 311: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"| | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Корзина: текст в корзине |
|- | |- | ||
| − | | rowspan="2" | availabilityChanged_AvailabilityLabel | + | | rowspan="2" |availabilityChanged_AvailabilityLabel |
|{BRAND_NUM} | |{BRAND_NUM} | ||
|номер товара | |номер товара | ||
| Строка 287: | Строка 335: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="2" | packingTrashOrderMessage | + | | rowspan="2" |packingTrashOrderMessage |
|{BRAND_NUMBER} | |{BRAND_NUMBER} | ||
| | | | ||
| Строка 294: | Строка 342: | ||
|кратность товара, кол-во штук в партии | |кратность товара, кол-во штук в партии | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="3" | priceChanged_OldPriceLabel | + | | rowspan="3" |priceChanged_OldPriceLabel |
|{PRICE} | |{PRICE} | ||
|значение старой цены | |значение старой цены | ||
| Строка 328: | Строка 376: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"| | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Забытые корзины клиентов |
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |emailSubjectUnsentOrdersForEmployees | ||
| + | |{CLIENT_NAME} | ||
| + | |Клиент | ||
| + | |- | ||
| + | |{SITE_NAME} | ||
| + | |Наименование сайта | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="8" |emailMessageUnsentOrdersForEmployees | ||
| + | |{CLIENT_NAME} | ||
| + | |Клиент | ||
| + | |- | ||
| + | |{COUNT_ALL_POSITIONS} | ||
| + | |Позиции в корзине | ||
| + | |- | ||
| + | |{PRICE_ALL_POSITIONS} | ||
| + | |Стоимость позиций в заказе | ||
| + | |- | ||
| + | |{SITE_CURRENCY} | ||
| + | |Валюта сайта | ||
| + | |- | ||
| + | |{SITE_NAME} | ||
| + | |Наименование сайта | ||
| + | |- | ||
| + | |{CLIENT_ID} | ||
| + | |Системный код клиента | ||
| + | |- | ||
| + | |{CLIENT_MOBILE} | ||
| + | |Телефон клиента | ||
| + | |- | ||
| + | |{CLIENT_EMAIL} | ||
| + | |Электронная почта клиента | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Заказы: сообщения при отправке заказа | ||
|- | |- | ||
|orderAccepted | |orderAccepted | ||
| Строка 350: | Строка 432: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"|Список вин-запросов (front) | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |VIN: Список вин-запросов (front) |
|- | |- | ||
|errorMessageInDialog | |errorMessageInDialog | ||
| Строка 360: | Строка 442: | ||
|значение нового статуса | |значение нового статуса | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"| | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Авторизация |
|- | |- | ||
| rowspan="3" |incorrect_password_message | | rowspan="3" |incorrect_password_message | ||
| Строка 376: | Строка 458: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"| | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Изменение/восстановление пароля |
|- | |- | ||
| rowspan="5" |passwordGenerateEmailMessage | | rowspan="5" |passwordGenerateEmailMessage | ||
| Строка 394: | Строка 476: | ||
|ссылка для подтверждения запроса на смену пароля | |ссылка для подтверждения запроса на смену пароля | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"| | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Заказы: Оплата заказа |
|- | |- | ||
|pdBankKzt_Text | |pdBankKzt_Text | ||
|{ORDER_NUM} | |{ORDER_NUM} | ||
| − | | | + | |номер заказа |
|- | |- | ||
|pdBankKzt_Title | |pdBankKzt_Title | ||
|{ORDER_NUM} | |{ORDER_NUM} | ||
| − | | | + | |номер заказа |
|- | |- | ||
| − | |pdBank_Text | + | | rowspan="2" |pdBank_Text |
|{ORDER_NUM} | |{ORDER_NUM} | ||
| − | | | + | |номер заказа |
| + | |- | ||
| + | |{PAYMENT_AMOUNT} | ||
| + | |сумма к оплате | ||
| + | |- | ||
| + | |pdBank_Text_Advance | ||
| + | |{PAYMENT_AMOUNT} | ||
| + | |сумма к оплате | ||
|- | |- | ||
|pdBank_Title | |pdBank_Title | ||
|{ORDER_NUM} | |{ORDER_NUM} | ||
| − | | | + | |номер заказа |
|- | |- | ||
|pd_PayOnBill_Body | |pd_PayOnBill_Body | ||
|{ORDER_NUM} | |{ORDER_NUM} | ||
| − | | | + | |номер заказа |
|- | |- | ||
|pd_PayOnBill_Title | |pd_PayOnBill_Title | ||
|{ORDER_NUM} | |{ORDER_NUM} | ||
| − | | | + | |номер заказа |
| + | |- | ||
| + | |emailPaymentAlertReseller | ||
| + | |{CLIENT_MOBILE} | ||
| + | |мобильный клиента | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"|Страница оформления заказа | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Страница оформления заказа |
|- | |- | ||
|discountTable_th_Sum | |discountTable_th_Sum | ||
| Строка 426: | Строка 519: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="2" | distributorTypeWarning | + | | rowspan="2" |distributorTypeWarning |
|{ARTICLE} | |{ARTICLE} | ||
|бренд и номер товара | |бренд и номер товара | ||
| Строка 449: | Строка 542: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"|Страница поиска | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Страница поиска |
|- | |- | ||
| rowspan="2" |noMarketCardAvailableExpand | | rowspan="2" |noMarketCardAvailableExpand | ||
| Строка 462: | Строка 555: | ||
|кратность товара, кол-во штук в партии | |кратность товара, кол-во штук в партии | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" | + | ! colspan="3" |'''Поиск: Результаты поиска по номеру бренда''' |
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |productIsNotOnSaleMessage | ||
| + | |{BRAND} | ||
| + | |бренд искомого товара | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="2" | emailRegAccept_minOrderSum | + | |{NUMBER} |
| + | |артикул искомого товара | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Страница регистрации | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |emailRegAccept_minOrderSum | ||
|{MIN_ORDER_SUMMA} | |{MIN_ORDER_SUMMA} | ||
| − | |сумма минимальной | + | |сумма минимальной покупки |
|- | |- | ||
|{CURRENCY} | |{CURRENCY} | ||
| Строка 475: | Строка 577: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan="3" | emailRegActivation | + | | rowspan="3" |emailRegActivation |
|{SITE} | |{SITE} | ||
| | | | ||
| Строка 484: | Строка 586: | ||
|{ACTIVATION_LINK} | |{ACTIVATION_LINK} | ||
|ссылка активации учетной записи клиента | |ссылка активации учетной записи клиента | ||
| + | |- | ||
| + | |smsConfirmationMessage | ||
| + | |{MOBILE}, {MSGTYPE} | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|emailRegByEmployee_NewClient | |emailRegByEmployee_NewClient | ||
| − | |{SITENAME}, {LOGIN}, {PASSWORD} | + | |{SITENAME}, {LOGIN}, {PASSWORD}, {ORG_NAME}, {PHONE}, {EMAIL}, {CLIENT_LAST_NAME},{CLIENT_NAME}, {CLIENT_MIDDLE_NAME}, {CLIENT_MOBILE}, {CLIENT_PHONE}, {CLIENT_CODE}, {CLIENT_CITY}, {MANAGER_FIRST_NAME}, {MANAGER_LAST_NAME}, {MANAGER_EMAIL}, {MANAGER_MOBILE}, {MANAGER_PHONE} |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 497: | Строка 603: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="2" | emailRegDecline_messageCP | + | | rowspan="2" |emailRegDecline_messageCP |
|{SITE} | |{SITE} | ||
| | | | ||
| Строка 508: | Строка 614: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |emailRegDelayed | + | | rowspan="7" |emailRegDelayed |
|{SITE}, {LOGIN} | |{SITE}, {LOGIN} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="11" | email_reg_accept_opt | + | |{EMAIL} |
| + | |e-mail | ||
| + | |- | ||
| + | |{CITY} | ||
| + | |Город | ||
| + | |- | ||
| + | |{CUSTOMER_OFFICE} | ||
| + | |Наименование офиса клиента | ||
| + | |- | ||
| + | |{ORG_NAME} | ||
| + | |название организации | ||
| + | |- | ||
| + | |{LAST_NAME} | ||
| + | |фамилия | ||
| + | |- | ||
| + | |{FIRST_NAME} | ||
| + | |имя | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="28" |emailRegDelayedByEmployeeSubject, emailRegDelayedByEmployeeBody | ||
| + | |{CLIENT_ID} | ||
| + | |системный код клиента | ||
| + | |- | ||
| + | |{CLIENT_CODE} | ||
| + | |код клиента | ||
| + | |- | ||
| + | |{SITE} | ||
| + | |адрес сайта | ||
| + | |- | ||
| + | |{LOGIN} | ||
| + | |логин клиента | ||
| + | |- | ||
| + | |{LAST_NAME} | ||
| + | |фамилия | ||
| + | |- | ||
| + | |{FIRST_NAME} | ||
| + | |имя | ||
| + | |- | ||
| + | |{MIDDLE_NAME} | ||
| + | |Отчество | ||
| + | |- | ||
| + | |{BIRTHDAY} | ||
| + | |Дата рождения | ||
| + | |- | ||
| + | |{MOBILE} | ||
| + | |Мобильный телефон | ||
| + | |- | ||
| + | |{EMAIL} | ||
| + | |e-mail | ||
| + | |- | ||
| + | |{COUNTRY} | ||
| + | |Страна | ||
| + | |- | ||
| + | |{REGION} | ||
| + | |Регион | ||
| + | |- | ||
| + | |{CITY} | ||
| + | |Город | ||
| + | |- | ||
| + | |{CUSTOMER_OFFICE} | ||
| + | |Наименование офиса клиента | ||
| + | |- | ||
| + | |{COMMENT} | ||
| + | |комментарий | ||
| + | |- | ||
| + | |{ORG_NAME} | ||
| + | |Название организации | ||
| + | |- | ||
| + | |{ORGTYPE} | ||
| + | |Тип организации | ||
| + | |- | ||
| + | |{YUR_ADDRESS} | ||
| + | |Юридический адрес | ||
| + | |- | ||
| + | |{DELIVERY_ADDRESS} | ||
| + | |Фактический адрес для доставки | ||
| + | |- | ||
| + | |{YUR_ORG_TYPE} | ||
| + | |Тип юридического лица | ||
| + | |- | ||
| + | |{INN} | ||
| + | |ИНН | ||
| + | |- | ||
| + | |{OGRN} | ||
| + | |ОГРН | ||
| + | |- | ||
| + | |{OKPO} | ||
| + | |ОКПО | ||
| + | |- | ||
| + | |{BANK_NAME} | ||
| + | |Название банка | ||
| + | |- | ||
| + | |{BIK} | ||
| + | |БИК банка | ||
| + | |- | ||
| + | |{RASSCHET} | ||
| + | |Р/Счет | ||
| + | |- | ||
| + | |{KORSCHET} | ||
| + | |К/Счет | ||
| + | |- | ||
| + | |{KPP} | ||
| + | |КПП | ||
| + | |- | ||
| + | |{PHONE} | ||
| + | |телефон (вместе с кодом) | ||
| + | |- | ||
| + | |{INN} | ||
| + | |ИНН | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="11" |email_reg_accept_opt | ||
|{CLIENT_NAME} | |{CLIENT_NAME} | ||
| | | | ||
| Строка 523: | Строка 738: | ||
|- | |- | ||
|{CLIENT_LOGIN} | |{CLIENT_LOGIN} | ||
| − | |email или мобильный клиента | + | |email или мобильный клиента, в случае отсутствия email (для использования мобильного необходимо подключение опции "'''Регистрация: использовать мобильный для авторизации'''") |
|- | |- | ||
| − | |{CLIENT_PASSWORD}, {CLIENT_MOBILE}, {CLIENT_CODE} | + | |{CLIENT_PASSWORD}, {CLIENT_MOBILE}, {CLIENT_CODE}, {CLIENT_ORG_NAME}, {CLIENT_PHONE}, {CLIENT_EMAIL}, {CLIENT_INN}, {CLIENT_CITY} |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 534: | Строка 749: | ||
|для переменной используется текст emailRegAccept_minOrderSum со своими переменными для замены | |для переменной используется текст emailRegAccept_minOrderSum со своими переменными для замены | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | При подключенной опции "'''Регистрация: назначать личного менеджера по умолчанию'''"и связанной с ней "'''Регистрация: оптовый менеджер по умолчанию'''" также становятся доступны: | + | | colspan="2" |При подключенной опции "'''Регистрация: назначать личного менеджера по умолчанию'''"и связанной с ней "'''Регистрация: оптовый менеджер по умолчанию'''" также становятся доступны: |
|- | |- | ||
|{MANAGER_FIRST_NAME} | |{MANAGER_FIRST_NAME} | ||
| Строка 545: | Строка 760: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="11" | email_reg_accept_roznica | + | | rowspan="11" |email_reg_accept_roznica |
|{CLIENT_NAME} | |{CLIENT_NAME} | ||
| | | | ||
| Строка 556: | Строка 771: | ||
|- | |- | ||
|{CLIENT_LOGIN} | |{CLIENT_LOGIN} | ||
| − | |email или мобильный клиента | + | |email или мобильный клиента, в случае отсутствия email (для использования мобильного необходимо подключение опции "'''Регистрация: использовать мобильный для авторизации'''") |
|- | |- | ||
| − | |{CLIENT_PASSWORD}, {CLIENT_MOBILE}, {CLIENT_CODE} | + | |{CLIENT_PASSWORD}, {CLIENT_MOBILE}, {CLIENT_CODE}, {CLIENT_ORG_NAME}, {CLIENT_PHONE}, {CLIENT_EMAIL}, {CLIENT_INN}, {CLIENT_CITY} |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 567: | Строка 782: | ||
|для переменной используется текст emailRegAccept_minOrderSum со своими переменными для замены | |для переменной используется текст emailRegAccept_minOrderSum со своими переменными для замены | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | При подключенной опции "'''Регистрация: назначать личного менеджера по умолчанию'''"и связанной с ней "'''Регистрация: розничный менеджер по умолчанию'''" также становятся доступны: | + | | colspan="2" |При подключенной опции "'''Регистрация: назначать личного менеджера по умолчанию'''"и связанной с ней "'''Регистрация: розничный менеджер по умолчанию'''" также становятся доступны: |
|- | |- | ||
|{MANAGER_FIRST_NAME} | |{MANAGER_FIRST_NAME} | ||
| Строка 579: | Строка 794: | ||
|- | |- | ||
|email_reg_accept_subject | |email_reg_accept_subject | ||
| − | |{ | + | |{RESELLER_SITE}, {CLIENT_NAME} |
|- | |- | ||
|email_reg_subject | |email_reg_subject | ||
| − | |{ | + | |{RESELLER_SITE}, {CLIENT_NAME} |
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"| | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |Виджет: Добавление в корзину/заказ с количеством |
|- | |- | ||
| − | | rowspan="2" | impossibleToOrderLessThenMin | + | | rowspan="2" |impossibleToOrderLessThenMin |
|{quantityMax}, {quantityMin}, {quantityCurrent} | |{quantityMax}, {quantityMin}, {quantityCurrent} | ||
| | | | ||
| Строка 597: | Строка 812: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="2" | impossibleToOrderNotMultiplicityValue | + | | rowspan="2" |impossibleToOrderNotMultiplicityValue |
|{quantityMax}, {quantityMin}, {quantityCurrent} | |{quantityMax}, {quantityMin}, {quantityCurrent} | ||
|- | |- | ||
| Строка 603: | Строка 818: | ||
|кратность товара, кол-во штук в партии | |кратность товара, кол-во штук в партии | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="3" style="text-align: center;"| | + | ! colspan="3" style="text-align: center;" |VINQU: Текст рассылки клиентам |
|- | |- | ||
|v2mailAddressing | |v2mailAddressing | ||
| Строка 621: | Строка 836: | ||
|стоимость Vin-запроса | |стоимость Vin-запроса | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="2" | v2mailBottom | + | | rowspan="2" |v2mailBottom |
|{site} | |{site} | ||
| | | | ||
| Строка 668: | Строка 883: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="2" | v2mailCommentTimestamp | + | | rowspan="2" |v2mailCommentTimestamp |
|{formated_date} | |{formated_date} | ||
|дата запроса в формате d.m.Y | |дата запроса в формате d.m.Y | ||
| Строка 675: | Строка 890: | ||
|время запроса в формате H:i | |время запроса в формате H:i | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan="2" | v2mailCreateCarInfoComment | + | | rowspan="2" |v2mailCreateCarInfoComment |
|{car_brand}, {car_model}, {car_modification}, {car_year}, {vin_or_frame} | |{car_brand}, {car_model}, {car_modification}, {car_year}, {vin_or_frame} | ||
| | | | ||
| Строка 710: | Строка 925: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="2" | v2mailExpertsCanceledBody | + | | rowspan="2" |v2mailExpertsCanceledBody |
|{car_brand} | |{car_brand} | ||
| | | | ||
| Строка 789: | Строка 1004: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="6" | v2mailTakeBonusBody | + | | rowspan="6" |v2mailTakeBonusBody |
|{USER_NAME} | |{USER_NAME} | ||
| | | | ||
| Строка 805: | Строка 1020: | ||
|кол-во дней жизни бонусов | |кол-во дней жизни бонусов | ||
|- | |- | ||
| − | |{PLURAL} | + | |{PLURAL} |
|дни | |дни | ||
|- | |- | ||
| Строка 812: | Строка 1027: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
