Gudeev (обсуждение | вклад) |
Gudeev (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
#*<code>{ORDER_ID}</code> — Номер заказа | #*<code>{ORDER_ID}</code> — Номер заказа | ||
#*<code>{ORDER_CREATEDATE}</code> — Дата создания заказа | #*<code>{ORDER_CREATEDATE}</code> — Дата создания заказа | ||
| − | #*<code>{ORDER_SHIPMENTDATE}</code> — Дата доставки (если указана) | + | #*<code>{ORDER_SHIPMENTDATE}</code> — Дата доставки (если указана) |
#*Полный список доступных для настройки полей всегда доступен в [https://cp.abcp.ru/?page=content&printedForms&abcp2 редакторе печатных форм]. | #*Полный список доступных для настройки полей всегда доступен в [https://cp.abcp.ru/?page=content&printedForms&abcp2 редакторе печатных форм]. | ||
#При создании приёмки товара система автоматически связывает поступающие позиции с соответствующими клиентскими заказами. Информация для стикеров формируется сразу. | #При создании приёмки товара система автоматически связывает поступающие позиции с соответствующими клиентскими заказами. Информация для стикеров формируется сразу. | ||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
'''Чтобы начать использовать эту возможность:''' | '''Чтобы начать использовать эту возможность:''' | ||
| − | #Настройте шаблон '''«Стикер | + | #Настройте шаблон '''«Стикер: Приемка»''', добавив в него необходимые поля из клиентских заказов. |
#При распечатке стикеров во время приёмки товара на них будет автоматически выводиться информация о связанном заказе клиента. | #При распечатке стикеров во время приёмки товара на них будет автоматически выводиться информация о связанном заказе клиента. | ||
Текущая версия на 18:01, 24 декабря 2025
Новые возможности: печать стикеров для транзитных заказов
Для повышения удобства работы с транзитными поставками мы добавили новые шаблоны в модуль печатных форм. Теперь вы можете распечатывать стикеры для позиций, связанных с заказами клиентов. Это поможет быстро сортировать товар по заказам и контролировать их выдачу.
Как это работает:
- Новые шаблоны доступны в разделе «Печатные формы».
- В шаблон «Стикер: Приемка» добавлены поля для отображения данных клиентского заказа, например:
{CLIENT_ID}— ID клиента{CLIENT_NAME}— Имя клиента{ORDER_ID}— Номер заказа{ORDER_CREATEDATE}— Дата создания заказа{ORDER_SHIPMENTDATE}— Дата доставки (если указана)- Полный список доступных для настройки полей всегда доступен в редакторе печатных форм.
- При создании приёмки товара система автоматически связывает поступающие позиции с соответствующими клиентскими заказами. Информация для стикеров формируется сразу.
- В интерфейсе приёмки вы можете выбрать все или только нужные позиции и отправить на печать стикеры с данными заказов.
Основные преимущества:
- Ускорение сортировки: Товар легко раскладывать по «кучкам», соответствующим разным заказам.
- Контроль выдачи: Стикер служит дополнительным идентификатором для точной выдачи товара покупателю.
- Автоматизация: Данные подставляются в шаблон автоматически, не требуя ручного ввода.
Чтобы начать использовать эту возможность:
- Настройте шаблон «Стикер: Приемка», добавив в него необходимые поля из клиентских заказов.
- При распечатке стикеров во время приёмки товара на них будет автоматически выводиться информация о связанном заказе клиента.