Gushina (обсуждение | вклад) |
Gushina (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == Overpay - платежный сервис для вашего бизнеса https://overpay.io/ == | + | ==Overpay - платежный сервис для вашего бизнеса https://overpay.io/<nowiki/>== |
− | === Подключение к сервису === | + | ===Подключение к сервису=== |
+ | Подключение производится в несколько этапов: | ||
− | === Данные в Личном кабинете Overpay === | + | #Обращение к менеджеру: https://t.me/overpay_sales или [mailto:vip@overpay.io vip@overpay.io] |
− | Перейдите в " | + | #Заполнение анкеты, которую пришлет вам менеджер. |
+ | #Согласование проекта с банком (от 1 часа до нескольких дней). | ||
+ | #Включение интеграции (от 3 до 12 часов). | ||
+ | #Получение именного терминала и начало приема платежей. | ||
+ | |||
+ | ===Данные в Личном кабинете Overpay=== | ||
+ | Перейдите в "'''Магазины'''", нажмите "'''Подробнее'''" у нужного магазина. На открывшейся странице скопируйте данные полей: | ||
[[Файл:Overpay1.png|граница]] | [[Файл:Overpay1.png|граница]] | ||
− | #''ID'' | + | #''"ID"'' |
#Нажмите на "''Показать секретный ключ магазина''", скопируйте значение. | #Нажмите на "''Показать секретный ключ магазина''", скопируйте значение. | ||
#Нажмите на "''Показать публичный ключ магазина''", скопируйте значение. | #Нажмите на "''Показать публичный ключ магазина''", скопируйте значение. | ||
− | === Настройка в Панели Управления === | + | ===Настройка в Панели Управления=== |
Перейдите на страницу ПУ [https://cp.abcp.ru/?page=allsettings&financeSettings&paymentsettings Настройка - Финансы - Настройка платежных систем], нажмите "''Добавить настройку для платёжной системы''", выберите "'''Overpay'''". | Перейдите на страницу ПУ [https://cp.abcp.ru/?page=allsettings&financeSettings&paymentsettings Настройка - Финансы - Настройка платежных систем], нажмите "''Добавить настройку для платёжной системы''", выберите "'''Overpay'''". | ||
Строка 19: | Строка 26: | ||
"''Статус''" оставьте "Выключена". | "''Статус''" оставьте "Выключена". | ||
− | "''Shop Id*''" заполните данными из поля ID в ЛК Overpay. | + | "''Shop Id*''" заполните данными из поля "''ID"'' в ЛК Overpay. |
"''Secret key*''" заполните данными из поля "''Показать секретный ключ магазина''". | "''Secret key*''" заполните данными из поля "''Показать секретный ключ магазина''". |
Текущая версия на 09:16, 2 апреля 2025
Содержание
Overpay - платежный сервис для вашего бизнеса https://overpay.io/
Подключение к сервису
Подключение производится в несколько этапов:
- Обращение к менеджеру: https://t.me/overpay_sales или vip@overpay.io
- Заполнение анкеты, которую пришлет вам менеджер.
- Согласование проекта с банком (от 1 часа до нескольких дней).
- Включение интеграции (от 3 до 12 часов).
- Получение именного терминала и начало приема платежей.
Данные в Личном кабинете Overpay
Перейдите в "Магазины", нажмите "Подробнее" у нужного магазина. На открывшейся странице скопируйте данные полей:
- "ID"
- Нажмите на "Показать секретный ключ магазина", скопируйте значение.
- Нажмите на "Показать публичный ключ магазина", скопируйте значение.
Настройка в Панели Управления
Перейдите на страницу ПУ Настройка - Финансы - Настройка платежных систем, нажмите "Добавить настройку для платёжной системы", выберите "Overpay".
"Описание" заполните как рекомендуется на странице описания платежных систем.
"Статус" оставьте "Выключена".
"Shop Id*" заполните данными из поля "ID" в ЛК Overpay.
"Secret key*" заполните данными из поля "Показать секретный ключ магазина".
"Публичный ключ*" заполните данными из поля "Показать публичный ключ магазина".
Установите галочку "Использовать тестовый режим".
Тестирование оплаты
После произведенных настроек оплата через ПС Overpay в тестовом режите будет доступна на сайте только сотрудникам. Для проверки вводите данные тестовой карты 4200 0000 0000 0000. Проверить как прошла оплата можно в разделе Настройка - Финансы - Список электронных оплат.
После успешного тестирования можно убрать галочку "Использовать тестовый режим" и изменить статус на "Включена".
Назад к странице Подключение платёжных систем