(Новая страница: «== Тарифы TS == === Чем различаются тарифы === На различных тарифов на склад распространяются...») |
Pryadko (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | == Тарифы TS == | + | ==Тарифы TS== |
| − | === Чем различаются тарифы === | + | ===Чем различаются тарифы=== |
На различных тарифов на склад распространяются различные ограничения по следующим показателям: | На различных тарифов на склад распространяются различные ограничения по следующим показателям: | ||
| − | - | + | - Стоимость склада - т.е. сумма всех его товаров. |
| − | - | + | - Месячный оборот - сумма принятых товаров за последние 60 дней деленная на 2. |
Чем выше тариф - тем выше возможные значения указанных показателей. | Чем выше тариф - тем выше возможные значения указанных показателей. | ||
| − | === Как узнать свой тариф === | + | ===Как узнать свой тариф=== |
Тариф можно увидеть на странице [https://cp.abcp.ru/?page=cabinet '''Финансовая информация'''] | Тариф можно увидеть на странице [https://cp.abcp.ru/?page=cabinet '''Финансовая информация'''] | ||
| − | === Что произойдёт при исчерпании ограничений тарифа === | + | ===Что произойдёт при исчерпании ограничений тарифа=== |
Если допустимые вашим складом ограничения стоимости склада или месячного оборота будут превышены, то при приемке товара будет установлено ограничение - операцию нельзя будет завершить, пока не пройдёт определенное количество времени. | Если допустимые вашим складом ограничения стоимости склада или месячного оборота будут превышены, то при приемке товара будет установлено ограничение - операцию нельзя будет завершить, пока не пройдёт определенное количество времени. | ||
Текущая версия на 17:04, 20 мая 2025
Содержание
Тарифы TS
Чем различаются тарифы
На различных тарифов на склад распространяются различные ограничения по следующим показателям:
- Стоимость склада - т.е. сумма всех его товаров.
- Месячный оборот - сумма принятых товаров за последние 60 дней деленная на 2.
Чем выше тариф - тем выше возможные значения указанных показателей.
Как узнать свой тариф
Тариф можно увидеть на странице Финансовая информация
Что произойдёт при исчерпании ограничений тарифа
Если допустимые вашим складом ограничения стоимости склада или месячного оборота будут превышены, то при приемке товара будет установлено ограничение - операцию нельзя будет завершить, пока не пройдёт определенное количество времени.