С 2018 года Отдел данных ABCP формирует отчёты по работе с данными об автозапчастях и автотоварах, добавленных на Платформу. Здесь можно увидеть как ежемесячно наша база пополняется новыми данными. А в новостном канале ABCP в Telegram отчёты выкладываются еженедельно.
Полную информацию о работе отдела данных ABCP, в т.ч. персональные страницы производителей автозапчастей и автотоваров, можно найти на странице Справочник брендов ABCP.
| Месяц | Брендов добавлено | Описаний брендов добавлено | Артикулов добавлено | Изображений товара добавлено | Кроссов добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 640 | 580 | 296 591 | 596 182 | 4 913 928 |
| 2026-02 | 105 | 141 | 131 100 | 284 189 | 3 600 199 |
| 2026-01 | 260 | 288 | 102 904 | 151 458 | 2 002 907 |
| 2025-12 | 54 | 89 | 313 646 | 76 747 | 1 510 144 |
| 2025-11 | 107 | 134 | 59 723 | 107 363 | 1 263 983 |
| 2025-10 | 85 | 149 | 165 726 | 138 166 | 2 074 182 |
| 2025-09 | 81 | 168 | 162 870 | 181 490 | 2 118 286 |
| 2025-08 | 82 | 122 | 288 038 | 81 662 | 3 001 834 |
| 2025-07 | 60 | 104 | 71 498 | 158 159 | 1 455 947 |
| 2025-06 | 53 | 116 | 119 294 | 97 217 | 2 237 323 |
| 2025-05 | 40 | 101 | 88 619 | 65 967 | 1 251 591 |
| 2025-04 | 40 | 126 | 377 648 | 162 424 | 1 266 987 |
| 2025-03 | 101 | 169 | 714 413 | 411 334 | 4 222 350 |
| 2025-02 | 32 | 79 | 227 239 | 146 750 | 1 767 029 |
| 2025-01 | 63 | 107 | 226 479 | 80 641 | 2 153 570 |
| 2024-12 | 59 | 125 | 208 821 | 52 737 | 2 553 141 |
| 2024-11 | 100 | 118 | 66 111 | 213 362 | 1 666 660 |
| 2024-10 | 73 | 104 | 147 858 | 77 359 | 2 760 394 |
| 2024-09 | 64 | 94 | 221 720 | 85 116 | 1 464 414 |
| 2024-08 | 59 | 116 | 92 365 | 44 503 | 831 153 |
| 2024-07 | 60 | 135 | 1 190 810 | 89 307 | 3 225 636 |
| 2024-06 | 53 | 102 | 92 636 | 150 498 | 3 118 176 |
| 2024-05 | 73 | 99 | 264 326 | 77 712 | 2 832 096 |
| 2024-04 | 58 | 112 | 173 710 | 115 604 | 3 906 670 |
| 2024-03 | 77 | 108 | 118 195 | 78 760 | 2 191 145 |
| 2024-02 | 66 | 115 | 334 522 | 127 231 | 2 736 021 |
| 2024-01 | 64 | 92 | 162 218 | 57 322 | 1 222 361 |
| 2023-12 | 75 | 92 | 180 641 | 49 986 | 1 093 777 |
| 2023-11 | 166 | 93 | 191 491 | 121 685 | 2 033 370 |
| 2023-10 | 65 | 166 | 137 017 | 85 030 | 2 027 482 |
| 2023-09 | 59 | 96 | 119 103 | 285 547 | 2 596 357 |
| 2023-08 | 73 | 103 | 181 960 | 47 770 | 2 346 500 |
| 2023-07 | 31 | 147 | 628 218 | 78 420 | 3 354 657 |
| 2023-06 | 40 | 102 | 52 010 | 68 357 | 1 185 381 |
| 2023-05 | 48 | 117 | 86 371 | 101 795 | 2 360 682 |
| 2023-04 | 45 | 32 | 140 955 | 143 248 | 2 706 461 |
| 2023-03 | 111 | 34 | 95 972 | 51 258 | 1 846 461 |
| 2023-02 | 80 | 38 | 92 582 | 75 191 | 1 401 833 |
| 2023-01 | 105 | 78 | 133 341 | 77 873 | 1 822 717 |
| 2022-12 | 472 | 98 | 65 903 | 81 657 | 1 135 933 |
| 2022-11 | 123 | 71 | 79 940 | 195 111 | 763 318 |
| 2022-10 | 95 | 109 | 58 017 | 37 531 | 1 575 109 |
| 2022-09 | 58 | 128 | 106 305 | 160 008 | 4 554 841 |
| 2022-08 | 34 | 100 | 119 235 | 123 802 | 1 958 558 |
| 2022-07 | 36 | 91 | 276 686 | 76 790 | 1 141 496 |
| 2022-06 | 51 | 130 | 388 067 | 119 362 | 2 256 673 |
| 2022-05 | 39 | 106 | 80 269 | 136 837 | 3 389 626 |
| 2022-04 | 45 | 104 | 84 799 | 92 601 | 2 656 764 |
| 2022-03 | 31 | 98 | 43 459 | 25 548 | 453 814 |
| 2022-02 | 58 | 101 | 120 398 | 82 724 | 1 104 973 |
| 2022-01 | 71 | 102 | 80 764 | 90 853 | 380 215 |
| 2021-12 | 37 | 112 | 2 183 766 | 97 806 | 1 398 144 |
| 2021-11 | 26 | 93 | 901 033 | 78 050 | 385 467 |
| 2021-10 | 69 | 124 | 177 579 | 84 093 | 1 528 367 |
| 2021-09 | 34 | 139 | 95 967 | 116 958 | 901 996 |
| 2021-08 | 17 | 94 | 98 211 | 51 253 | 1 927 003 |
| 2021-07 | 29 | 109 | 57 222 | 26 043 | 666 236 |
| 2021-06 | 35 | 86 | 87 087 | 78 613 | 882 522 |
| 2021-05 | 12 | 57 | 54 545 | 133 067 | 592 476 |
| 2021-04 | 1022 | 277 | 55 200 | 78 711 | 547 736 |
| 2021-03 | 174 | 179 | 74 563 | 68 839 | 1 580 746 |
| 2021-02 | 127 | 106 | 318 671 | 94 348 | 876 607 |
| 2021-01 | 45 | 80 | 152 425 | 16 284 | 375 791 |
| 2020-12 | 141 | 175 | 641 851 | 447 626 | 4 494 829 |
| 2020-11 | 105 | 117 | 24 334 | 80 915 | 130 507 |
| 2020-10 | 54 | 75 | 58 362 | 19 121 | 532 021 |
| 2020-09 | 75 | 96 | 61 069 | 53 538 | 781 481 |
| 2020-08 | 96 | 149 | 26 681 | 89 232 | 287 159 |
| 2020-07 | 93 | 84 | 162 829 | 66 925 | 1 026 015 |
| 2020-06 | 103 | 69 | 139 095 | 105 031 | 1 347 844 |
| 2020-05 | 50 | 83 | 20 567 | 18 369 | 196 077 |
| 2020-04 | 42 | 91 | 22 635 | 17 634 | 230 793 |
| 2020-03 | 37 | 86 | 65 903 | 42 544 | 689 033 |
| 2020-02 | 109 | 105 | 70 657 | 38 581 | 874 311 |
| 2020-01 | 133 | 114 | 53 686 | 52 425 | 488 298 |
| 2019-12 | 263 | 110 | 94 014 | 57 229 | 1 403 825 |
| 2019-11 | 76 | 67 | 284 139 | 22 874 | 2 005 579 |
| 2019-10 | 114 | 133 | 508 063 | 67 034 | 1 868 985 |
| 2019-09 | 63 | 129 | 934 753 | 45 386 | 631 282 |
| 2019-08 | 319 | 93 | 203 504 | 25 345 | 607 025 |
| 2019-07 | 53 | 139 | 44 166 | 47 309 | 775 759 |
| 2019-06 | 40 | 116 | 183 187 | 34 331 | 362 420 |
| 2019-05 | 36 | 103 | 392 929 | 15 707 | 728 634 |
| 2019-04 | 69 | 133 | 545 497 | 36 915 | 2 353 784 |
| 2019-03 | 140 | 93 | 68 179 | 60 245 | 591 453 |
| 2019-02 | 59 | 108 | 514 306 | 17 589 | 304 274 |
| 2019-01 | 48 | 85 | 226 960 | 410 358 | 1 233 912 |
| 2018-12 | 67 | 67 | 28 993 | 56 360 | 1 388 766 |
| 2018-11 | 22 | 54 | 47 857 | 64 755 | 6 535 243 |
| 2018-10 | 74 | 34 | 723 299 | 245 060 | 534 755 |
Введите номер, нажмите кнопку, и менеджер перезвонит вам в течение 30 секунд.
Мы уже набираем Ваш номер...
Заказать обратный звонок можно только с 9:30 до 17:30 по московскому времени.
Задайте свой вопрос через форму, расположенную ниже, или попробуйте позже.